| 重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試報名及最終繳費人數(shù)統(tǒng)計(大足區(qū)) | |||||||||||||
| 序號 | 科目條件編碼 | 科目條件名稱 | 所屬區(qū)縣 | 主管單位代碼 | 主管單位 | 崗位序號 | 招聘 | 招聘崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
| 單位 | |||||||||||||
| 1466 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 32 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1466 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三驅文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 機械技術崗 | 1 | 119 | 119 | 98 | ||
| 1467 | 2100 | 社會科學專技類(B類) | 32 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1467 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三驅文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 招商外宣崗 | 1 | 27 | 26 | 23 | ||
| 1468 | 2100 | 社會科學專技類(B類) | 32 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1468 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三驅文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 財務會計崗 | 1 | 56 | 54 | 51 | ||
| 1469 | 1100 | 綜合管理類(A類) | 32 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1469 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)萬古新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 經(jīng)濟運行崗 | 1 | 63 | 62 | 59 | ||
| 1470 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 32 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1470 | 重慶大足高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)萬古新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 規(guī)劃崗 | 1 | 57 | 57 | 47 | ||
| 1471 | 5400 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-護理 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1471 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 4 | 17 | 15 | 15 | ||
| 1472 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1472 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
| 1473 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1473 | 重慶市大足區(qū)婦幼保健院 | 麻醉崗 | 1 | 12 | 11 | 10 | ||
| 1474 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1474 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗 | 3 | 5 | 5 | 4 | 放寬開考比例 | |
| 1475 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1475 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
| 1476 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1476 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 放射診斷醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
| 1477 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1477 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1478 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1478 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科臨床崗1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1479 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1479 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科臨床崗2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 1480 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1480 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 內(nèi)科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放寬開考比例 | |
| 1481 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1481 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 外科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
| 1482 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1482 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 急診科崗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘 | |
| 1483 | 5500 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-醫(yī)學技術 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1483 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 檢驗崗 | 1 | 35 | 35 | 34 | ||
| 1484 | 5600 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-公共衛(wèi)生管理 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1484 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 病案崗 | 1 | 54 | 53 | 46 | ||
| 1485 | 5400 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-護理 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1485 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護理崗 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||
| 1486 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1486 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 信息崗 | 1 | 51 | 51 | 40 | ||
| 1487 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1487 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 口腔崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放寬開考比例 | |
| 1488 | 5300 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-藥劑 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1488 | 重慶市大足區(qū)中敖中心衛(wèi)生院 | 藥學崗 | 1 | 11 | 9 | 7 | ||
| 1489 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1489 | 重慶市大足區(qū)石馬中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||
| 1490 | 5100 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-中醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1490 | 重慶市大足區(qū)石馬中心衛(wèi)生院 | 臨床中醫(yī)崗 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
| 1491 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1491 | 重慶市大足區(qū)龍灘子衛(wèi)生院 | 內(nèi)科崗 | 1 | 14 | 14 | 12 | ||
| 1492 | 5400 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-護理 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1492 | 重慶市大足區(qū)龍灘子衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 84 | 84 | 82 | ||
| 1493 | 5200 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 72 | 重慶市大足區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 1493 | 重慶市大足區(qū)寶興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
| 1494 | 2100 | 社會科學專技類(B類) | 71 | 重慶市大足區(qū)高坪鎮(zhèn)人民政府 | 1494 | 重慶市大足區(qū)高坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 財務崗 | 1 | 80 | 79 | 71 | ||
| 1495 | 3100 | 自然科學專技類(C類) | 70 | 重慶市大足區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局 | 1495 | 重慶市大足區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展服務中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 1 | 109 | 109 | 98 | ||
原標題:重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試報名及最終繳費人數(shù)統(tǒng)計(大足區(qū))
文章來源:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202503/t20250305_14372020.html
| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應 | 綜應BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 數(shù)量關系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |