新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2020上半年重慶渝北教育事業(yè)單位考試報名統(tǒng)計(7.1)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次考試報名情況如下,望各位考生及時查看切勿錯過報名時間。新公教 育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 951111480一起學(xué)習(xí)!
| 渝北區(qū)2020年上半年公開招聘教育事業(yè)單位報名情況統(tǒng)計表 (數(shù)據(jù)截止時間2020年7月1日上午9:30) |
|||||
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 重慶市華鎣中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 5 | 3 |
| 重慶市華鎣中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 23 | 10 | 3 |
| 重慶市華鎣中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 1 | 28 | 20 | 6 |
| 重慶市育仁中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 28 | 16 | 7 |
| 重慶市育仁中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 20 | 17 | 10 |
| 渝北區(qū)第二實驗中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 30 | 22 | 8 |
| 渝北區(qū)第二實驗中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 87 | 55 | 29 |
| 渝北區(qū)黃炎培中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 43 | 32 | 13 |
| 渝北區(qū)石鞋中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 21 | 10 | 2 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景初級中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 14 | 13 | 3 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景初級中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 20 | 11 | 2 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景初級中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 13 | 7 | 1 |
| 渝北區(qū)大盛學(xué)校 | 初中音樂教師 | 1 | 16 | 8 | 3 |
| 渝北區(qū)大盛學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 61 | 44 | 20 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 2 | 110 | 82 | 43 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 2 | 100 | 79 | 38 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 48 | 14 | 1 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 26 | 8 | 5 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 52 | 39 | 16 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 1 | 53 | 37 | 13 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 94 | 50 | 27 |
| 渝北區(qū)古路學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 20 | 9 | 4 |
| 渝北區(qū)龍塔實驗學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 27 | 11 | 4 |
| 渝北區(qū)龍塔實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 104 | 68 | 34 |
| 渝北區(qū)龍塔實驗學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 54 | 34 | 20 |
| 渝北區(qū)龍塔實驗學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 103 | 67 | 28 |
| 渝北區(qū)龍塔實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 38 | 26 | 14 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 初中政治教師 | 1 | 69 | 47 | 20 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 18 | 14 | 6 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 68 | 53 | 37 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 52 | 33 | 15 |
| 渝北區(qū)王家學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 35 | 13 | 3 |
| 渝北金港國際實驗小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 28 | 15 | 8 |
| 渝北金港國際實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 15 | 9 | 4 |
| 渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 92 | 59 | 23 |
| 渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 32 | 25 | 11 |
| 渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 2 | 62 | 49 | 28 |
| 渝北區(qū)環(huán)雅小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 59 | 17 | 4 |
| 渝北區(qū)環(huán)雅小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 20 | 6 | 2 |
| 渝北區(qū)仁睦完全小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)仁睦完全小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 28 | 14 | 8 |
| 渝北區(qū)長安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 23 | 11 | 8 |
| 渝北區(qū)長安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 19 | 8 | 0 |
| 渝北區(qū)長安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 20 | 11 | 3 |
| 渝北區(qū)五星路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 22 | 10 | 4 |
| 渝北區(qū)鹿山小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 14 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)盛景天下小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 36 | 13 | 8 |
| 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 25 | 12 | 3 |
| 渝北區(qū)中央公園小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 41 | 18 | 10 |
| 渝北區(qū)中央公園小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 26 | 12 | 3 |
| 渝北區(qū)回興小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 81 | 53 | 20 |
| 渝北區(qū)第三實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 27 | 14 | 7 |
| 渝北區(qū)金鵬實驗小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)金鵬實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| 渝北區(qū)東原香山實驗小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 93 | 46 | 18 |
| 渝北區(qū)東原香山實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 24 | 12 | 6 |
| 渝北區(qū)雙湖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 27 | 8 | 2 |
| 渝北區(qū)南方玫瑰城實驗小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 5 | 1 |
| 渝北區(qū)旭輝小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 34 | 16 | 10 |
| 渝北區(qū)旭輝小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)新牌坊小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 36 | 19 | 9 |
| 渝北區(qū)長安錦繡實驗小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 62 | 41 | 12 |
| 渝北區(qū)渝開小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | 9 | 4 |
| 渝北區(qū)花園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 20 | 11 | 4 |
| 渝北區(qū)天一新城小學(xué)校 | 心理健康教師 | 1 | 59 | 46 | 20 |
| 渝北區(qū)龍山小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 31 | 10 | 6 |
| 渝北區(qū)觀月小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 渝北區(qū)觀月小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 17 | 7 | 2 |
| 渝北區(qū)騰芳小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 渝北區(qū)騰芳小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 22 | 17 | 6 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 4 | 94 | 67 | 30 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 51 | 32 | 13 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 46 | 15 | 3 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 45 | 38 | 18 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 30 | 14 | 8 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 51 | 39 | 25 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 25 | 20 | 10 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 81 | 56 | 31 |
| 渝北區(qū)立人小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 25 | 18 | 5 |
| 渝北區(qū)立人小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 42 | 21 | 7 |
| 渝北區(qū)玉峰山小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 22 | 19 | 5 |
| 渝北區(qū)玉峰山小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 53 | 31 | 6 |
| 渝北區(qū)和合家園小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 29 | 16 | 8 |
| 渝北區(qū)洛磧中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 29 | 9 | 5 |
| 渝北區(qū)茨竹中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)茨竹中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 15 | 11 | 7 |
| 渝北區(qū)兩路幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 42 | 24 | 9 |
| 渝北區(qū)西政幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 33 | 20 | 13 |
| 渝北區(qū)空港佳園第二幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 20 | 9 | 3 |
| 渝北區(qū)松石幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 45 | 29 | 12 |
| 渝北區(qū)保稅港幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| 渝北區(qū)同茂幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 30 | 12 | 4 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校附屬幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 36 | 22 | 14 |
| 合計 | 124 | 3609 | 2149 | 965 | |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
