———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】2020年上半年永川區(qū)公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止7月6日9時(shí))已發(fā)布,截至7月6日09:00,報(bào)名人數(shù)1301人,繳費(fèi)人數(shù)341人。新公教育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書(shū)、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學(xué)習(xí)!
原標(biāo)題:永川區(qū)2020年上半年公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止7月6日9時(shí))情況公布
| 永川區(qū)2020年上半年公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止7月6日9時(shí)) | |||||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 永川區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 1 | 36 | 15 | 11 |
| 永川區(qū)殘聯(lián)人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 49 | 24 | 15 |
| 永川區(qū)融媒體中心 | 攝影記者 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 永川區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心 | 社區(qū)矯正管理 | 1 | 18 | 8 | 3 |
| 永川區(qū)糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 | 食品檢驗(yàn) | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 永川區(qū)招投標(biāo)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 53 | 26 | 13 |
| 永川區(qū)糧油作物技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 永川區(qū)水庫(kù)服務(wù)中心 | 工程管理 | 1 | 29 | 13 | 10 |
| 永川區(qū)水庫(kù)服務(wù)中心 | 水環(huán)境治理 | 1 | 15 | 9 | 4 |
| 永川區(qū)水文中心 | 水資源管理 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 永川區(qū)教育設(shè)施與信息化建設(shè)中心 | 會(huì)計(jì)管理 | 1 | 26 | 8 | 5 |
| 永川區(qū)教育設(shè)施與信息化建設(shè)中心 | 食堂設(shè)施管理 | 1 | 24 | 13 | 8 |
| 永川區(qū)教育檔案館 | 檔案管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)中山路街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 102 | 40 | 27 |
| 永川區(qū)勝利路街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)科技推廣 | 1 | 19 | 12 | 8 |
| 永川區(qū)勝利路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1 | 76 | 30 | 18 |
| 永川區(qū)勝利路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 33 | 14 | 11 |
| 永川區(qū)南大街街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 17 | 6 | 3 |
| 永川區(qū)茶山竹海街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 25 | 14 | 8 |
| 永川區(qū)茶山竹海街道旅游服務(wù)中心 | 文化旅游1 | 1 | 40 | 18 | 11 |
| 永川區(qū)茶山竹海街道旅游服務(wù)中心 | 文化旅游2 | 1 | 35 | 18 | 14 |
| 永川區(qū)大安街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1 | 28 | 8 | 4 |
| 永川區(qū)大安街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理 | 1 | 16 | 6 | 4 |
| 永川區(qū)衛(wèi)星湖街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 2 | 120 | 47 | 28 |
| 永川區(qū)陳食街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)環(huán)保管理 | 1 | 12 | 3 | 2 |
| 永川區(qū)陳食街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 20 | 12 | 10 |
| 永川區(qū)陳食街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社區(qū)管理服務(wù) | 1 | 15 | 9 | 5 |
| 永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 永川區(qū)三教鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)環(huán)保服務(wù) | 1 | 21 | 10 | 4 |
| 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 21 | 9 | 5 |
| 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保 | 1 | 32 | 16 | 9 |
| 永川區(qū)永榮鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1 | 18 | 4 | 2 |
| 永川區(qū)五間鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)環(huán)保服務(wù) | 1 | 23 | 9 | 5 |
| 永川區(qū)五間鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1 | 34 | 12 | 6 |
| 永川區(qū)五間鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文體宣傳服務(wù) | 1 | 32 | 9 | 3 |
| 永川區(qū)人民醫(yī)院 | 預(yù)防保健 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 永川區(qū)人民醫(yī)院 | 院感控制 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 永川區(qū)人民醫(yī)院 | 病案編碼 | 1 | 21 | 14 | 4 |
| 永川區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 永川區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 永川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 15 | 3 | 2 |
| 永川區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 40 | 20 | 9 |
| 永川區(qū)中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 永川區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 永川區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 永川區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 永川區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 永川區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 永川區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 心理咨詢 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 永川區(qū)勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)保 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)南大街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥師 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 永川區(qū)大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)理療醫(yī)師 | 1 | 15 | 7 | 2 |
| 永川區(qū)衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)何埂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市永川區(qū)來(lái)蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市永川區(qū)來(lái)蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 耳鼻咽喉科學(xué)醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 永川區(qū)三教鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 村醫(yī) | 2 | 11 | 3 | 2 |
| 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 文員 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 重慶市永川區(qū)板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 眼科技師 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 重慶市永川區(qū)板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技師 | 1 | 22 | 14 | 12 |
| 永川區(qū)五間鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永川區(qū)松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 10 | 4 | 2 |
| 合計(jì) | 84 | 1301 | 575 | 341 | |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門(mén)招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |