新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
根據(jù)《渝中區(qū)2019年下半年面向社會(huì)公開招聘黨群系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》及《渝中區(qū)2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,組織開展了筆試、面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員成績(jī)公示如下:
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 公共科目筆試成績(jī) | 專業(yè)科目筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
| 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 30%折算 | 管理基礎(chǔ)知識(shí)或?qū)I(yè)知識(shí) | 30%折算 | 面試原始成績(jī) | 40%折算 | |||||||||
| 1 | 渝中區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 20047120121 | 余文文 | 88.5 | 26.55 | 86 | 25.8 | 75.2 | 30.08 | 82.43 | 2 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 | |
| 2 | 渝中區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 20047120116 | 李傳芳 | 81 | 24.3 | 92 | 27.6 | 83.4 | 33.36 | 85.26 | 1 | 是 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 |
| 3 | 渝中區(qū)融媒體中心 | 美編 | 20048120315 | 李杰 | 86 | 25.8 | 72 | 21.6 | 74 | 29.6 | 77 | 1 | 是 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 |
| 4 | 渝中區(qū)融媒體中心 | 美編 | 20048120302 | 管祖瓊 | 77.5 | 23.25 | 70 | 21 | 69 | 27.6 | 71.85 | 2 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 | |
| 5 | 渝中區(qū)干部人事檔案服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20042121417 | 郭赟蓮 | 80.5 | 24.15 | 76.5 | 22.95 | 74.2 | 29.68 | 76.78 | 1 | 是 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 |
| 6 | 渝中區(qū)干部人事檔案服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20042121721 | 任婷婷 | 84 | 25.2 | 71.5 | 21.45 | 74.4 | 29.76 | 76.41 | 2 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 | |
| 7 | 渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)綜合管理 | 20049120401 | 冉文潔 | 76.5 | 22.95 | 88 | 26.4 | 72.2 | 28.88 | 78.23 | 2 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 | |
| 8 | 渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)綜合管理 | 20049120511 | 白倩 | 74.5 | 22.35 | 85 | 25.5 | 82.2 | 32.88 | 80.73 | 1 | 是 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 |
| 9 | 渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 | 信息管理 | 20042120903 | 楊娜 | 84 | 25.2 | 77.5 | 23.25 | 74.2 | 29.68 | 78.13 | 2 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 | |
| 10 | 渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 | 信息管理 | 20042121024 | 陳筱園 | 87 | 26.1 | 73 | 21.9 | 77.4 | 30.96 | 78.96 | 1 | 是 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 |
| 11 | 渝中區(qū)商會(huì)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20042120326 | 黃一鳴 | 83 | 24.9 | 74.5 | 22.35 | 74.4 | 29.76 | 77.01 | 2 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 | |
| 12 | 渝中區(qū)商會(huì)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20042121823 | 蔣林 | 83 | 24.9 | 73.5 | 22.05 | 77.6 | 31.04 | 77.99 | 1 | 是 | 2019年下半年黨群系統(tǒng)公招 |
| 13 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 20404100810 | 鄭維 | 78.5 | 23.55 | 74 | 22.2 | 77.8 | 31.12 | 76.87 | 1 | 是 | |
| 14 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 20404100802 | 吳丹 | 80 | 24 | 70 | 21 | 77.6 | 31.04 | 76.04 | 2 | ||
| 15 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 20404100919 | 郭峰 | 76.5 | 22.95 | 61 | 18.3 | 79.6 | 31.84 | 73.09 | 3 | ||
| 16 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 系統(tǒng)架構(gòu)崗 | 20405100614 | 王印簽 | 65.5 | 19.65 | 59 | 17.7 | 74.8 | 29.92 | 67.27 | 1 | 是 | |
| 17 | 渝中區(qū)黨政信息中心 | 系統(tǒng)架構(gòu)崗 | 20405100612 | 王超帆 | 53 | 15.9 | 55 | 16.5 | 73 | 29.2 | 61.6 | 2 | ||
| 18 | 渝中區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | 20042093213 | 魯靜涵 | 85 | 25.5 | 70.5 | 21.15 | 76 | 30.4 | 77.05 | 1 | 是 | |
| 19 | 渝中區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | 20042092203 | 周璐瑤 | 88.5 | 26.55 | 64 | 19.2 | 72.2 | 28.88 | 74.63 | 3 | ||
| 20 | 渝中區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | 20042090622 | 肖由琴 | 78.5 | 23.55 | 71.5 | 21.45 | 75.8 | 30.32 | 75.32 | 2 | ||
| 21 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 20042092711 | 米紅林 | 91 | 27.3 | 82 | 24.6 | 81.8 | 32.72 | 84.62 | 1 | 是 | |
| 22 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 20042091729 | 何永勝 | 91.5 | 27.45 | 68.5 | 20.55 | 80.2 | 32.08 | 80.08 | 2 | 是 | |
| 23 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 20042112213 | 陳衛(wèi) | 84.5 | 25.35 | 74.5 | 22.35 | 73.6 | 29.44 | 77.14 | 4 | ||
| 24 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 20042091005 | 李云贇 | 85 | 25.5 | 73.5 | 22.05 | 71.4 | 28.56 | 76.11 | 5 | ||
| 25 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 20042093411 | 劉松 | 80 | 24 | 78 | 23.4 | 78 | 31.2 | 78.6 | 3 | ||
| 26 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 20042094406 | 劉越鑫 | 82 | 24.6 | 72 | 21.6 | 73.6 | 29.44 | 75.64 | 6 | ||
| 27 | 渝中區(qū)房屋征收中心 | 施工監(jiān)督崗 | 20042112412 | 劉凡靖 | 85 | 25.5 | 71 | 21.3 | 83.4 | 33.36 | 80.16 | 1 | 是 | |
| 28 | 渝中區(qū)房屋征收中心 | 施工監(jiān)督崗 | 20042094321 | 楊陽(yáng) | 84 | 25.2 | 65 | 19.5 | 76.6 | 30.64 | 75.34 | 3 | ||
| 29 | 渝中區(qū)房屋征收中心 | 施工監(jiān)督崗 | 20042091030 | 謝云帆 | 78 | 23.4 | 68 | 20.4 | 81.2 | 32.48 | 76.28 | 2 | ||
| 30 | 渝中區(qū)房屋征收中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 20042111708 | 陳世維 | 91 | 27.3 | 74.5 | 22.35 | 81 | 32.4 | 82.05 | 1 | 是 | |
(表格較長(zhǎng),截取部分展示,完整名單請(qǐng)下載附件)
附件:渝中區(qū)2020年上半年(含2019年下半年黨群系統(tǒng))公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員成績(jī)公示表
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年9月1日
文章來(lái)源:http://www.cqyz.gov.cn/zwxx_229/gggs/202009/t20200901_7831168.html
原標(biāo)題:渝中區(qū)2020年上半年(含2019年下半年黨群系統(tǒng))公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員成績(jī)公示表
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |