新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:一年/兩年協(xié)議無(wú)限學(xué)
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】2021年上半年銅梁區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)7127人(截止交費(fèi)結(jié)束)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時(shí)查看切勿錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書(shū)、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 492550464一起學(xué)習(xí)!
| 銅梁區(qū)2021年上半年公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止交費(fèi)結(jié)束) | |||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 最終交費(fèi)人數(shù) |
| 區(qū)青少年綜合實(shí)踐基地服務(wù)中心 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 177 |
| 區(qū)青少年綜合實(shí)踐基地服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 1 | 173 |
| 銅梁特校 | 特殊教育教師 | 1 | 55 |
| 銅梁區(qū)職教中心 | 物流管理教師 | 1 | 5 |
| 銅梁區(qū)職教中心 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 38 |
| 銅梁中學(xué) | 政治教師 | 1 | 59 |
| 銅梁中學(xué) | 心理健康教師 | 1 | 37 |
| 銅梁巴中 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 89 |
| 銅梁巴中 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 185 |
| 銅梁巴中 | 生物教師 | 1 | 79 |
| 銅梁巴中 | 政治教師 | 1 | 48 |
| 銅梁巴中 | 地理教師 | 1 | 51 |
| 舊縣中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 50 |
| 舊縣中學(xué) | 物理教師 | 1 | 38 |
| 舊縣中學(xué) | 體育教師 | 1 | 87 |
| 舊縣中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 161 |
| 舊縣中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 95 |
| 安居中學(xué) | 音樂(lè)教師 | 1 | 112 |
| 安居中學(xué) | 地理教師 | 1 | 16 |
| 安居中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 44 |
| 安居中學(xué) | 歷史教師 | 1 | 69 |
| 安居中學(xué) | 道德與法治教師 | 1 | 41 |
| 安居中學(xué) | 生物教師 | 1 | 60 |
| 安居中學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 254 |
| 平灘中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 2 | 318 |
| 平灘中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 52 |
| 平灘中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 100 |
| 平灘中學(xué) | 物理教師 | 1 | 36 |
| 平灘中學(xué) | 心理健康教師 | 1 | 13 |
| 平灘中學(xué) | 音樂(lè)教師 | 1 | 104 |
| 虎峰中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 28 |
| 虎峰中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 85 |
| 虎峰中學(xué) | 體育教師 | 1 | 121 |
| 虎峰中學(xué) | 道德與法治教師 | 1 | 50 |
| 虎峰中學(xué) | 心理健康教師 | 1 | 16 |
| 虎峰中學(xué) | 生物教師 | 1 | 59 |
| 關(guān)濺中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 178 |
| 關(guān)濺中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 47 |
| 關(guān)濺中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 76 |
| 關(guān)濺中學(xué) | 道德與法治教師 | 1 | 45 |
| 維新中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 220 |
| 維新中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 39 |
| 維新中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 62 |
| 維新中學(xué) | 體育教師 | 1 | 88 |
| 大廟中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 52 |
| 大廟中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 82 |
| 大廟中學(xué) | 道德與法治教師 | 1 | 59 |
| 大廟中學(xué) | 歷史教師 | 1 | 52 |
| 大廟中學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 291 |
| 大廟中學(xué) | 心理健康教師 | 1 | 10 |
| 華興實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 90 |
| 永嘉中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 147 |
| 永嘉中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 51 |
| 永嘉中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 100 |
| 永嘉中學(xué) | 心理健康教師 | 1 | 10 |
| 永嘉中學(xué) | 體育教師 | 1 | 106 |
| 西河中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1 | 138 |
| 西河中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 145 |
| 侶俸中學(xué) | 地理教師 | 1 | 12 |
| 侶俸中學(xué) | 心理健康教師 | 1 | 9 |
| 鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 1 | 38 |
| 鎮(zhèn)小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 3 | 473 |
| 鎮(zhèn)小學(xué) | 科學(xué)教師 | 2 | 350 |
| 鎮(zhèn)小學(xué) | 心理健康教師 | 3 | 28 |
| 鎮(zhèn)小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 5 | 188 |
| 鎮(zhèn)小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 11 | 852 |
| 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師1 | 2 | 5 |
| 區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師2 | 4 | 10 |
| 區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 1 | 22 |
| 區(qū)人民醫(yī)院 | 放射技師 | 1 | 12 |
| 區(qū)中醫(yī)院 | 手術(shù)室麻醉醫(yī)師 | 2 | 10 |
| 區(qū)中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 4 |
| 區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 3 | 14 |
| 區(qū)中醫(yī)院南城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師1 | 1 | 0 |
| 區(qū)中醫(yī)院南城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師2 | 1 | 0 |
| 區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)師 | 1 | 3 |
| 區(qū)婦幼保健院 | 影像醫(yī)師 | 1 | 4 |
| 合計(jì) | 107 | 7127 | |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |