新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:一年/兩年協(xié)議無限學(xué)
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2021年上半年長壽區(qū)事業(yè)單位招聘報名統(tǒng)計2982人(0415)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時查看切勿錯過報名時間。新公教 育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考備考QQ群:663261430 一起學(xué)習(xí)!| 長壽區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 (截止2021年4月15日9時) |
||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | 備注 |
| 1 | 長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境宣教信息中心 | 01-宣教信息崗 | 116 | 109 | 17 | |
| 2 | 長壽區(qū)旅游宣傳營銷中心 | 02-審計崗 | 20 | 18 | 4 | |
| 3 | 長壽區(qū)國有林場 | 03-森林管護(hù)崗 | 11 | 11 | 1 | |
| 4 | 長壽區(qū)國有林場 | 04-信訪調(diào)解崗 | 9 | 8 | 2 | |
| 5 | 長壽區(qū)國有林場 | 05-財務(wù)管理崗 | 21 | 20 | 4 | |
| 6 | 長壽區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 06-路燈照明維護(hù)崗 | 58 | 52 | 10 | |
| 7 | 長壽區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 07-質(zhì)量監(jiān)督崗 | 105 | 97 | 16 | |
| 8 | 長壽區(qū)健康服務(wù)中心 | 08-健康服務(wù)崗 | 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 09-麻醉科醫(yī)生 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 10-超聲科醫(yī)生 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 11-中藥學(xué)崗 | 14 | 14 | 4 | |
| 12 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 12-行政辦公室綜合崗 | 76 | 74 | 14 | |
| 13 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 13-麻醉科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 長壽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 14-檢驗崗 | 17 | 15 | 5 | |
| 15 | 長壽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 15-疾病控制崗 | 18 | 16 | 6 | |
| 16 | 長壽區(qū)第三人民醫(yī)院 | 16-外科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 長壽區(qū)第三人民醫(yī)院 | 17-麻醉科醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 長壽區(qū)第三人民醫(yī)院 | 18-放射科醫(yī)生 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 長壽區(qū)第三人民醫(yī)院 | 19-精神科醫(yī)生 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20-信息崗 | 50 | 47 | 7 | |
| 21 | 長壽區(qū)江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 21-口腔科醫(yī)生 | 15 | 14 | 3 | |
| 22 | 長壽區(qū)江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22-理療科醫(yī)生 | 15 | 15 | 3 | |
| 23 | 長壽區(qū)渡舟街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 23-康復(fù)理療崗 | 11 | 11 | 4 | |
| 24 | 長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24-臨床醫(yī)生 | 7 | 7 | 2 | |
| 25 | 長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 25-醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)1 | 26-外科醫(yī)生 | 12 | 11 | 2 | |
| 27 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2 | 27-財務(wù)崗 | 26 | 25 | 2 | |
| 28 | 高中1 | 28-會計崗1 | 296 | 261 | 41 | |
| 29 | 街鎮(zhèn)學(xué)校 | 29-會計崗2 | 53 | 48 | 4 | |
| 30 | 幼兒園1 | 30-學(xué)前教育教師1 | 69 | 65 | 7 | |
| 31 | 幼兒園2 | 31-學(xué)前教育教師2 | 25 | 24 | 3 | |
| 32 | 小學(xué)1 | 32-語文教師1 | 240 | 220 | 52 | |
| 33 | 小學(xué)2 | 33-語文教師2 | 266 | 250 | 39 | |
| 34 | 初中1 | 34-語文教師3 | 85 | 71 | 12 | |
| 35 | 高中2 | 35-語文教師4 | 82 | 72 | 14 | |
| 36 | 小學(xué)3 | 36-數(shù)學(xué)教師1 | 133 | 124 | 27 | |
| 37 | 海棠鎮(zhèn)中學(xué) | 37-數(shù)學(xué)教師2 | 32 | 26 | 3 | |
| 38 | 晏家實驗小學(xué) | 38-英語教師 | 245 | 233 | 34 | |
| 39 | 初中2 | 39-政治教師1 | 92 | 87 | 19 | |
| 40 | 長壽一中 | 40-政治教師2 | 30 | 26 | 2 | |
| 41 | 小學(xué)4 | 41-信息技術(shù)教師 | 105 | 101 | 21 | |
| 42 | 特殊教育學(xué)校 | 42-特殊教育教師 | 67 | 65 | 14 | |
| 43 | 川維中學(xué) | 43-歷史教師 | 77 | 73 | 15 | |
| 44 | 川維中學(xué) | 44-心理學(xué)教師 | 25 | 22 | 7 | |
| 45 | 長壽中學(xué) | 45-化學(xué)實驗員 | 47 | 43 | 12 | |
| 46 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 46-護(hù)理學(xué)教師 | 12 | 6 | 0 | |
| 47 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 47-臨床藥學(xué)教師 | 5 | 5 | 2 | |
| 48 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 48-臨床醫(yī)學(xué)教師 | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | 小學(xué)5 | 49-羽毛球教師1 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | 川維中學(xué) | 50-羽毛球教師2 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 小學(xué)6 | 51-足球教師 | 7 | 7 | 1 | |
| 52 | 實驗一小 | 52-籃球教師 | 9 | 8 | 0 | |
| 53 | 實驗一小 | 53-乒乓球教師 | 3 | 3 | 2 | |
| 54 | 川維中學(xué) | 54-柔道教師 | 5 | 5 | 4 | |
| 55 | 川維中學(xué) | 55-摔跤教師 | 14 | 13 | 7 | |
| 56 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 56-藝術(shù)體操教師 | 2 | 2 | 0 | |
| 57 | 桃源小學(xué) | 57-體育教師 | 76 | 63 | 12 | |
| 58 | 初中3 | 58-音樂教師 | 77 | 73 | 10 | |
| 59 | 長壽區(qū)融媒體中心 | 59-攝像記者崗 | 53 | 50 | 15 | |
| 60 | 長壽區(qū)融媒體中心 | 60-圖文記者崗 | 119 | 103 | 19 | |
| 61 | 長壽區(qū)融媒體中心 | 61-播音主持崗 | 14 | 12 | 6 | |
| 合計 | 2982 | 2739 | 512 | |||
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
