新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:一年/兩年協(xié)議無限學
———————————————————————————————————
【導語】2021年秀山縣公開招聘事業(yè)單位報名4144人公告現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內容如下,望各位考生及時查看切勿錯過報名時間。新公教 育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內容, 歡迎各位考生加入備考備考QQ群:663261430 一起學習!| 秀山縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計表 (已有人員報名崗位,截止2021年7月9日20:00)
|
|||
| 報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) | 未繳費人數(shù) |
| 圖書館 | 閱讀推廣與宣傳崗 | 94 | 30 |
| 民族中學(教師崗) | 初中政治教師 | 13 | 8 |
| 城市管理指揮中心 | 智慧城管系統(tǒng)建設與維護崗 | 22 | 14 |
| 平凱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技人員 | 1 | 1 |
| 中和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)學影像專技人員 | 4 | 1 |
| 文化旅游宣傳中心 | 文化旅游宣傳崗 | 13 | 8 |
| 中和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)專技人員 | 6 | 1 |
| 縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床專技人員 | 1 | 0 |
| 縣人民醫(yī)院 | 放射專技人員2 | 6 | 0 |
| 岑溪鄉(xiāng)、海洋鄉(xiāng)自然資源所各1名 | 綜合崗 | 287 | 75 |
| 縣疾病預防控制中心 | 傳染病防制專技人員 | 2 | 0 |
| 中和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技人員 | 2 | 0 |
| 城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 城市綜合管理執(zhí)法崗 | 362 | 112 |
| 城區(qū)幼兒園(教師崗) | 幼兒園教師 | 117 | 37 |
| 縣人民醫(yī)院 | 臨床專技人員1 | 14 | 4 |
| 縣人民醫(yī)院 | 康復治療專技人員2 | 6 | 4 |
| 秀山一中 | 財務會計 | 141 | 50 |
| 交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 材料技術崗 | 7 | 0 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中化學教師 | 71 | 36 |
| 預算審查監(jiān)督中心 | 綜合崗 | 572 | 200 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中數(shù)學教師 | 72 | 30 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中歷史教師 | 32 | 10 |
| 交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 工程管理崗 | 90 | 31 |
| 縣人民醫(yī)院 | 放射專技人員1 | 5 | 1 |
| 土地房屋征收儲備中心 | 建筑工程管理崗 | 42 | 15 |
| 縣人民醫(yī)院 | 藥房專技人員 | 18 | 7 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中信息技術教師 | 42 | 17 |
| 土地房屋征收儲備中心 | 法律咨詢崗 | 37 | 8 |
| 應急救援中心 | 安全應急崗 | 92 | 27 |
| 文管所 | 田野考古與文物管理崗 | 7 | 1 |
| 梅江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床專技人員 | 30 | 13 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 辦公室專技人員 | 26 | 10 |
| 農業(yè)項目服務中心 | 農業(yè)工程崗 | 7 | 3 |
| 路燈管理所 | 照明設施維護崗 | 49 | 16 |
| 烏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)專技人員 | 5 | 0 |
| 不動產登記中心 | 計算機網(wǎng)絡管理崗 | 17 | 1 |
| 文化館 | 財務管理崗 | 123 | 33 |
| 公路工程質量服務中心 | 材料技術崗 | 9 | 4 |
| 環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 環(huán)衛(wèi)設施管理與維護崗 | 105 | 31 |
| 石堤鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合崗 | 11 | 2 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中體育教師 | 65 | 25 |
| 特殊教育學校(教師崗) | 特殊教育教師 | 9 | 1 |
| 縣精神衛(wèi)生中心 | 檢驗專技人員 | 7 | 2 |
| 縣婦幼保健院 | 臨床專技人員 | 3 | 3 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中音樂教師 | 35 | 15 |
| 縣人民醫(yī)院 | 康復治療專技人員1 | 5 | 4 |
| 里仁鎮(zhèn)自然資源所 | 土地綜合管理崗 | 14 | 3 |
| 土地房屋征收儲備中心 | 財務管理崗 | 42 | 15 |
| 公共資源交易中心 | 信息管理崗 | 93 | 24 |
| 烏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床專技人員 | 1 | 1 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復專技人員 | 2 | 0 |
| 交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 法律咨詢崗 | 32 | 8 |
| 縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)專技人員 | 4 | 1 |
| 峨溶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)專技人員 | 5 | 2 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中政治教師 | 44 | 21 |
| 大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)管理崗 | 108 | 38 |
| 民族中學(教師崗) | 初中物理教師 | 2 | 1 |
| 縣人民醫(yī)院 | 檢驗專技人員2 | 14 | 6 |
| 文化館 | 文化產業(yè)與藝術展覽崗 | 30 | 9 |
| 縣人民醫(yī)院 | 護理專技人員2 | 89 | 28 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中物理教師 | 17 | 9 |
| 交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 道路橋梁崗 | 56 | 15 |
| 公共資源交易中心 | 材料技術崗 | 23 | 11 |
| 縣人民醫(yī)院 | 臨床專技人員2 | 6 | 1 |
| 邊城文化旅游開發(fā)中心 | 文旅對外宣傳藝術設計崗 | 72 | 35 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中語文教師 | 254 | 118 |
| 縣人民醫(yī)院 | 護理專技人員1 | 40 | 13 |
| 縣人民醫(yī)院 | 急診科專技人員 | 1 | 0 |
| 縣人民醫(yī)院 | 檢驗專技人員1 | 4 | 1 |
| 交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 交通管理崗 | 22 | 10 |
| 縣精神衛(wèi)生中心 | 護理專技人員 | 6 | 4 |
| 規(guī)劃自然資源檔案管理中心 | 檔案管理崗 | 3 | 1 |
| 電子政務管理中心 | 網(wǎng)絡管理 | 69 | 32 |
| 秀山一中 | 衛(wèi)生保健崗 | 2 | 0 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中英語教師 | 332 | 195 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中美術教師 | 73 | 30 |
