| 序號 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 總成績 |
名次 | 是否進(jìn)入現(xiàn)場資格審查 | 現(xiàn)場資格審查 建議到場時(shí)間 |
||
| 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |||||||
| 1 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師崗1 | 20211131102 | 123 | 1 | 是 | √ | ||
| 2 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗1 | 20211091006 | 124 | 1 | 是 | √ | ||
| 3 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗1 | 20211091007 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
| 4 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗2 | 20211091010 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
| 5 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗2 | 20211091008 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
| 6 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗2 | 20211091009 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
| 7 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 20211040513 | 152 | 1 | 是 | √ | ||
| 8 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 20211040519 | 147 | 2 | 是 | √ | ||
| 9 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 20211040517 | 143 | 3 | 是 | √ | ||
| 10 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 臨床中藥師崗 | 20211030430 | 140 | 1 | 是 | √ | ||
| 11 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 臨床中藥師崗 | 20211030503 | 138 | 2 | 是 | √ | ||
| 12 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 臨床中藥師崗 | 20211030505 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
| 13 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 20211060713 | 147 | 1 | 是 | √ | ||
| 14 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 20211060714 | 140 | 2 | 是 | √ | ||
| 15 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 20211060712 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
| 16 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 20211060715 | 133 | 4 | 是 | √ | ||
| 17 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 20211060720 | 129 | 5 | 是 | √ | ||
| 18 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗 | 20211060719 | 124 | 6 | 是 | √ | ||
| 19 | 渝中區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010203 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
| 20 | 渝中區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010205 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
| 21 | 渝中區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010206 | 112 | 3 | 是 | √ | ||
| 22 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 20211010216 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
| 23 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 20211010218 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
| 24 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 20211010212 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
| 25 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 20211010223 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
| 26 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 20211010220 | 118 | 2 | 是 | √ | ||
| 27 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 20211010219 | 116 | 3 | 是 | √ | ||
| 28 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 20211050607 | 138 | 1 | 是 | √ | ||
| 29 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 20211050612 | 127 | 2 | 是 | √ | ||
| 30 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 20211050617 | 126 | 3 | 是 | √ | ||
| 31 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 20211070725 | 131 | 1 | 是 | √ | ||
| 32 | 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 20211070726 | 125 | 2 | 是 | √ | ||
| 33 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 20211010121 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
| 34 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 20211010118 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
| 35 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 20211010116 | 109 | 3 | 是 | √ | ||
| 36 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010130 | 141 | 1 | 是 | √ | ||
| 37 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010122 | 127 | 2 | 是 | √ | ||
| 38 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010125 | 122 | 3 | 是 | √ | ||
| 39 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010128 | 118 | 4 | 是 | √ | ||
| 40 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010126 | 116 | 5 | 是 | √ | ||
| 41 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010124 | 114 | 6 | 是 | √ | ||
| 42 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211020326 | 137 | 1 | 是 | √ | ||
| 43 | 渝中區(qū)大溪溝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211020325 | 106 | 2 | 是 | √ | ||
| 44 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 20211101014 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
| 45 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 20211101016 | 115 | 2 | 是 | √ | ||
| 46 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 20211101015 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
| 47 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 20211010105 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
| 48 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 20211010103 | 118 | 2 | 是 | √ | ||
| 49 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 20211010104 | 101 | 3 | 是 | √ | ||
| 50 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010108 | 130 | 1 | 是 | √ | ||
| 51 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010110 | 119 | 2 | 是 | √ | ||
| 52 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010109 | 118 | 3 | 是 | √ | ||
| 53 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 20211010114 | 122 | 1 | 是 | √ | ||
| 54 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 20211010115 | 119 | 2 | 是 | √ | ||
| 55 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師崗 | 20211141103 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
| 56 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥師崗 | 20211030413 | 139 | 1 | 是 | √ | ||
| 57 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥師崗 | 20211030424 | 137 | 2 | 是 | √ | ||
| 58 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥師崗 | 20211030422 | 132 | 3 | 是 | √ | ||
| 59 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211020322 | 127 | 1 | 是 | √ | ||
| 60 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211020323 | 127 | 1 | 是 | √ | ||
| 61 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211020321 | 123 | 3 | 是 | √ | ||
| 62 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 20211111022 | 113 | 1 | 是 | √ | ||
| 63 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 20211111021 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
| 64 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010320 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
| 65 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010309 | 136 | 1 | 是 | √ | ||
| 66 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010315 | 125 | 2 | 是 | √ | ||
| 67 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010305 | 124 | 3 | 是 | √ | ||
| 68 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010307 | 124 | 3 | 是 | √ | ||
| 69 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010306 | 117 | 5 | 是 | √ | ||
| 70 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010312 | 117 | 5 | 是 | √ | ||
| 71 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010317 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
| 72 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 20211010318 | 103 | 2 | 是 | √ | ||
| 73 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 20211070730 | 123 | 1 | 是 | √ | ||
| 74 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 20211070727 | 120 | 2 | 是 | √ | ||
| 75 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 20211070728 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
| 76 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 20211070729 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
| 77 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 20211111024 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
| 78 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010102 | 118 | 1 | 是 | √ | ||
| 79 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 20211040521 | 150 | 1 | 是 | √ | ||
| 80 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 20211040524 | 139 | 2 | 是 | √ | ||
| 81 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 20211040523 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
| 82 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 20211070724 | 108 | 1 | 是 | √ | ||
| 83 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 20211101020 | 124 | 1 | 是 | √ | ||
| 84 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 20211101018 | 116 | 2 | 是 | √ | ||
| 85 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010208 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
| 86 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010207 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
| 87 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 20211010209 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
| 88 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗 | 20211141105 | 120 | 1 | 是 | √ | ||
| 89 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗 | 20211080802 | 153 | 1 | 是 | √ | ||
| 90 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗 | 20211081003 | 146 | 2 | 是 | √ | ||
| 91 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗 | 20211080816 | 140 | 3 | 是 | √ | ||
| 92 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 20211050701 | 145 | 1 | 是 | √ | ||
| 93 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 20211050703 | 135 | 2 | 是 | √ | ||
| 94 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)技師崗 | 20211050708 | 128 | 3 | 是 | √ | ||
| 95 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 20211020328 | 114 | 1 | 是 | √ | ||
| 96 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 20211010319 | 44 | 1 | 是 | √ | ||
| 97 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 20212011111 | 65 | 1 | 是 | √ | ||
| 98 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 20212011108 | 63 | 2 | 是 | √ | ||
| 99 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 20212011115 | 61 | 3 | 是 | √ | ||
| 100 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 20212011113 | 56 | 4 | 是 | √ | ||
| 101 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 20212011109 | 54 | 5 | 是 | √ | ||
| 102 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 20212011114 | 54 | 5 | 是 | √ | ||
原文鏈接:http://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202112/t20211224_10224853.html
原文標(biāo)題:關(guān)于延期舉行重慶市永川區(qū)2021年四季度(赴高校)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試











渝公網(wǎng)安備 50010602502030號