| 招聘部門 | 招聘崗位 | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 江北區(qū)寸灘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)師 | 53 |
| 江北區(qū)寸灘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7 |
| 江北區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 3 |
| 江北區(qū)復(fù)盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 0 |
| 江北區(qū)復(fù)盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 10 |
| 江北區(qū)觀音橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)觀音橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 3 |
| 江北區(qū)觀音橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 77 |
| 江北區(qū)觀音橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師 | 0 |
| 江北區(qū)觀音橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師 | 26 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 0 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 106 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 62 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床檢驗(yàn)崗 | 53 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師1 | 13 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師2 | 1 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息管理崗 | 103 |
| 江北區(qū)華新街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)康復(fù)崗 | 16 |
| 江北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 | 8 |
| 江北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息管理崗 | 235 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理1 | 205 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理2 | 26 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理3(男) | 9 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師1 | 20 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師2 | 7 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 麻醉醫(yī)師 | 8 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 26 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 20 |
| 江北區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 影像醫(yī)師 | 0 |
| 江北區(qū)貓兒石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | 26 |
| 江北區(qū)貓兒石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)貓兒石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 86 |
| 江北區(qū)貓兒石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 11 |
| 江北區(qū)貓兒石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 0 |
| 江北區(qū)石馬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 0 |
| 江北區(qū)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 80 |
| 江北區(qū)鐵山坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)師 | 23 |
| 江北區(qū)五寶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 4 |
| 江北區(qū)魚嘴社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 |
| 江北區(qū)中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 2 |
| 江北區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 6 |
| 江北區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 34 |
| 江北區(qū)中醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 15 |
| 江北區(qū)中醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)師 | 2 |
| 江北區(qū)中醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 3 |
| 江北區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)師 | 11 |
| 重慶十八中兩江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué) | 182 |
| 重慶十八中兩江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)生物 | 132 |
| 重慶十八中兩江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 80 |
| 重慶市八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 中學(xué)歷史 | 225 |
| 重慶市八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 54 |
| 重慶市八中宏帆初級(jí)中學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 58 |
| 重慶市第十八中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 220 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 病案編碼員 | 16 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 超聲科醫(yī)師 | 1 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 放射科介入醫(yī)師 | 2 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 感染科醫(yī)師 | 10 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 護(hù)理1 | 31 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 護(hù)理2 | 56 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 會(huì)計(jì) | 147 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 急診科醫(yī)師 | 1 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 檢驗(yàn)師 | 4 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 康復(fù)科醫(yī)師 | 0 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床藥師 | 4 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 泌尿外科醫(yī)師 | 7 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 疼痛科醫(yī)師 | 0 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 衛(wèi)生行政管理 | 24 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 藥房藥師 | 24 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 8 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 腫瘤血液科醫(yī)師 | 3 |
| 重慶市紅十字會(huì)醫(yī)院(江北區(qū)人民醫(yī)院) | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 |
| 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29 |
| 重慶市江北區(qū)濱江小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 47 |
| 重慶市江北區(qū)觀音橋?qū)嶒?yàn)初級(jí)中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 69 |
| 重慶市江北區(qū)和濟(jì)小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 243 |
| 重慶市江北區(qū)和濟(jì)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 98 |
| 重慶市江北區(qū)鴻恩實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15 |
| 重慶市江北區(qū)鴻恩實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)物理 | 48 |
| 重慶市江北區(qū)華新實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17 |
| 重慶市江北區(qū)華新實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 484 |
| 重慶市江北區(qū)華渝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 12 |
| 重慶市江北區(qū)華渝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 33 |
| 重慶市江北區(qū)江北嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 194 |
| 重慶市江北區(qū)江北嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)法語(yǔ) | 54 |
| 重慶市江北區(qū)江北嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
| 重慶市江北區(qū)江北嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 98 |
| 重慶市江北區(qū)江北嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)生物 | 150 |
| 重慶市江北區(qū)科技實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 26 |
| 重慶市江北區(qū)科技實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 165 |
| 重慶市江北區(qū)科技實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 282 |
| 重慶市江北區(qū)科技實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104 |
| 重慶市江北區(qū)鯉魚池小學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 231 |
| 重慶市江北區(qū)兩江國(guó)際學(xué)校魚嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
| 重慶市江北區(qū)兩江國(guó)際學(xué)校魚嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè) | 78 |
| 重慶市江北區(qū)兩江國(guó)際學(xué)校魚嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82 |
| 重慶市江北區(qū)培新小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 48 |
| 重慶市江北區(qū)五里店小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 122 |
| 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 264 |
| 重慶市江北區(qū)五里坪小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 104 |
| 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 33 |
| 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 290 |
| 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 104 |
| 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè) | 198 |
| 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 420 |
| 重慶市江北區(qū)新村致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 433 |
| 重慶市江北區(qū)鶯花巷幼兒園 | 學(xué)前教育 | 351 |
| 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 452 |
| 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 191 |
| 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 564 |
| 重慶市江北區(qū)玉帶山小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 819 |
| 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物競(jìng)賽教練 | 13 |
| 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理競(jìng)賽教練 | 17 |
| 重慶市女子職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 63 |
| 重慶市女子職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職音樂(lè) | 273 |
| 重慶市望江中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué) | 147 |
| 重慶市行知學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 |
| 重慶市行知學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 254 |
| 重慶市行知學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 409 |
| 重慶市字水中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 146 |
| 重慶市字水中學(xué)校 | 中學(xué)物理 | 107 |
| 重慶市字水中學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 185 |
文章來(lái)源:http://www.cqjb.gov.cn/bm/qrlsbj_71920/zwxx_73796/dt/202207/t20220713_10915779.html
原標(biāo)題:重慶市江北區(qū)事業(yè)單位2022年上半年公開(kāi)招聘工作人員繳費(fèi)人數(shù)公示











渝公網(wǎng)安備 50010602502030號(hào)