云陽縣事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表(截至2022.7.25.17.30)
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 1 | 1 | 縣大數(shù)據(jù)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗位 | 1 | 39 | 37 | 6 |
| 2 | 2 | 縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合管理崗位 | 1 | 46 | 39 | 3 |
| 3 | 3 | 縣退耕還林管理中心 | 林業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 4 | 4 | 縣國營長江林場 | 林業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 縣企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 46 | 41 | 9 |
| 6 | 6 | 縣公路事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 20 | 20 | 5 |
| 7 | 7 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 政策咨詢服務(wù)崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 8 | 縣公證處 | 公證服務(wù)崗 | 1 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | 9 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 綜合管理崗 | 1 | 54 | 51 | 10 |
| 10 | 10 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 建筑技術(shù)崗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| 11 | 11 | 魚泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | 龍洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 13 | 龍洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 1 | 12 | 12 | 1 |
| 14 | 14 | 耀靈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 15 | 15 | 上壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 植物生產(chǎn)服務(wù)崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | 16 | 上壩鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 旅游服務(wù)崗 | 1 | 25 | 24 | 3 |
| 17 | 17 | 農(nóng)壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 云陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 19 | 故陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 故陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | 21 | 江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 江口鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 17 | 16 | 2 |
| 23 | 23 | 江口鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 24 | 24 | 普安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 普安鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | 26 | 雙土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 雙土鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 28 | 28 | 新津鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 29 | 29 | 新津鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 30 | 30 | 路陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 31 | 31 | 路陽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| 32 | 32 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 33 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 沙市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 35 | 35 | 沙市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 19 | 18 | 4 |
| 36 | 36 | 云安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗(崗位序號36) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 云安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗(崗位序號37) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 桑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 桑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 40 | 寶坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化管理崗 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 41 | 41 | 洞鹿鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 42 | 堰坪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 43 | 43 | 棲霞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 44 | 44 | 后葉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 45 | 45 | 渠馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | 46 | 清水土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 47 | 清水土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 2 | 44 | 41 | 7 |
| 48 | 48 | 清水土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 文化管理崗 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 49 | 49 | 大陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | 大陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 51 | 51 | 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 52 | 蔈草鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 臨床骨干崗1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 54 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 臨床骨干崗2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 55 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 兒科骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 56 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 57 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 58 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 病理骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 59 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 超聲影像骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 60 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 檢驗骨干崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 61 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 護理骨干崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 62 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 臨床崗1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 63 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 64 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 超聲影像科崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 65 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 臨床崗2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 66 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 病理科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 云陽縣中醫(yī)院 | 臨床崗1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 68 | 云陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 69 | 云陽縣中醫(yī)院 | 護理崗 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 70 | 70 | 云陽縣中醫(yī)院 | 臨床崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 71 | 云陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 72 | 云陽縣中醫(yī)院 | 麻醉崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 73 | 云陽縣中醫(yī)院 | 口腔崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 74 | 云陽縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗崗 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 75 | 75 | 云陽縣中醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 76 | 76 | 云陽縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 77 | 云陽縣中醫(yī)院 | 病理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 78 | 云陽縣中醫(yī)院 | 康復(fù)崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 79 | 79 | 云陽縣中醫(yī)院 | 信息科崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 80 | 80 | 云陽縣中醫(yī)院 | 紀委監(jiān)察(審計)崗 | 1 | 18 | 16 | 3 |
| 81 | 81 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 疼痛康復(fù)科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 82 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 骨科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 83 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 外科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 84 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科崗1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 85 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科崗2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 86 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 87 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 麻醉科崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 88 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 兒科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 89 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 90 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 心理科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 91 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 護理崗 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | 92 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科崗3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 93 | 93 | 云陽縣婦女兒童醫(yī)院 | 麻醉科崗2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 94 | 94 | 云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗崗 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 95 | 95 | 云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 流病崗 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 96 | 96 | 云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息崗 | 1 | 20 | 20 | 6 |
| 97 | 97 | 云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)崗 | 1 | 13 | 11 | 1 |
| 98 | 98 | 云陽縣青龍街道中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 99 | 云陽縣雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科崗 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 100 | 100 | 云陽縣雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 101 | 云陽縣雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 102 | 云陽縣雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 103 | 云陽縣普安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 104 | 104 | 云陽縣大陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | 105 | 云陽縣洞鹿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 106 | 云陽縣桑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 107 | 107 | 云陽縣養(yǎng)鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 108 | 108 | 云陽縣養(yǎng)鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 109 | 109 | 云陽縣堰坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 110 | 110 | 云陽縣路陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)理療崗 | 1 | 13 | 13 | 6 |
| 111 | 111 | 云陽縣石門鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 112 | 112 | 云陽縣魚泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 113 | 云陽縣龍洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 114 | 云陽縣龍洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 115 | 115 | 云陽縣紅獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 信息崗 | 1 | 10 | 7 | 2 |
| 116 | 116 | 云陽縣外郎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 117 | 云陽縣后葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 2 | 14 | 14 | 3 |
| 118 | 118 | 云陽縣農(nóng)壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 119 | 119 | 云陽縣平安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 1 | 21 | 19 | 3 |
| 120 | 120 | 云陽縣電教教儀站 | 教育技術(shù)裝備管理崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 121 | 121 | 特教學(xué)校 | 特教學(xué)前教育教師 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 122 | 122 | 特教學(xué)校 | 特教盲生教師 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 123 | 123 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師崗位1 | 10 | 114 | 107 | 22 |
| 124 | 124 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師崗位2 | 10 | 90 | 90 | 13 |
| 125 | 125 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師崗位1 | 10 | 60 | 59 | 8 |
| 126 | 126 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師崗位2 | 9 | 41 | 37 | 6 |
| 127 | 127 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 9 | 278 | 267 | 46 |
| 128 | 128 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理教師 | 8 | 24 | 23 | 4 |
| 129 | 129 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中生物教師 | 5 | 32 | 32 | 3 |
| 130 | 130 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中道德與法治教師 | 10 | 82 | 80 | 14 |
| 131 | 131 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中歷史教師 | 7 | 42 | 41 | 14 |
| 132 | 132 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中地理教師 | 8 | 20 | 20 | 2 |
| 133 | 133 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中音樂教師 | 4 | 66 | 64 | 10 |
| 134 | 134 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育教師 | 5 | 91 | 87 | 11 |
| 135 | 135 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中美術(shù)教師 | 7 | 142 | 138 | 23 |
| 136 | 136 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中信息技術(shù)教師 | 5 | 35 | 34 | 13 |
| 137 | 137 | 實驗中學(xué) | 高中物理競賽教練 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | 138 | 云陽高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)競賽教練 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 139 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中心理健康教師 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 140 | 140 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)心理健康 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 141 | 141 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 村校教師 | 6 | 151 | 143 | 47 |
| 142 | 142 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校醫(yī) | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 143 | 143 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 5 | 478 | 446 | 131 |
| 2473 | 2340 | 491 |
文章來源:https://www.yunyang.gov.cn/bm_257/xrlsbj/zwxx_62085/dt/202207/t20220725_10952057.html
原標(biāo)題:云陽縣事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表(截至2022.7.25.17.30)











渝公網(wǎng)安備 50010602502030號