新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:949439669 | 備考課程:兩年協(xié)議無限學(xué)
———————————————————————————————————
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職汽修教師崗 | 10010010 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職旅游管理教師崗 | 10010020 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職電氣教師崗 | 10010030 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職藝術(shù)教師崗 | 10010040 | 1 | 23 | 12 |
| 5 | 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職語文教師崗 | 10010050 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職護(hù)理教師崗 | 10020010 | 2 | 7 | 4 |
| 7 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職醫(yī)學(xué)教師崗 | 10020020 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職政治教師崗 | 10020030 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職機(jī)械教師崗 | 10020040 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職園藝教師崗 | 10020050 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職建筑工程教師崗 | 10020060 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | 區(qū)教委-萬州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職園藝教師崗 | 10030010 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 區(qū)教委-萬州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職機(jī)械教師崗 | 10030020 | 2 | 16 | 13 |
| 14 | 區(qū)教委-萬州熊家中學(xué)(商貿(mào)中專) | 中職信息技術(shù)教師崗 | 10030030 | 1 | 11 | 5 |
| 15 | 區(qū)教委-萬州區(qū)特教中心 | 特教信息技術(shù)教師崗 | 10040010 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 區(qū)教委-萬州區(qū)特教中心 | 特教體育教師崗 | 10040020 | 1 | 14 | 1 |
| 17 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 10050010 | 4 | 181 | 81 |
| 18 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 10050020 | 5 | 121 | 51 |
| 19 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 10050030 | 3 | 302 | 140 |
| 20 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師崗 | 10050040 | 3 | 34 | 17 |
| 21 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 10050050 | 1 | 76 | 35 |
| 22 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師崗 | 10050060 | 1 | 46 | 31 |
| 23 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師崗 | 10050070 | 1 | 37 | 19 |
| 24 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù)教師崗 | 10050080 | 1 | 75 | 23 |
| 25 | 區(qū)教委-萬州二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師崗 | 10050090 | 1 | 34 | 12 |
| 26 | 區(qū)教委-萬州外國語學(xué)校 | 高中日語教師崗 | 10060010 | 1 | 40 | 29 |
| 27 | 區(qū)教委-萬州新田中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 10070010 | 2 | 21 | 5 |
| 28 | 區(qū)教委-萬州新田中學(xué) | 高中生物教師崗 | 10070020 | 1 | 11 | 7 |
| 29 | 區(qū)教委-萬州新田中學(xué) | 高中英語教師崗 | 10070030 | 1 | 24 | 10 |
| 30 | 區(qū)教委-萬州分水中學(xué) | 高中英語教師崗 | 10080010 | 1 | 21 | 8 |
| 31 | 區(qū)教委-萬州分水中學(xué) | 高中物理教師崗 | 10080020 | 1 | 9 | 2 |
| 32 | 區(qū)教委-萬州分水中學(xué) | 高中地理教師崗 | 10080030 | 1 | 13 | 4 |
| 33 | 區(qū)教委-萬州分水中學(xué) | 高中生物教師崗 | 10080040 | 1 | 9 | 5 |
| 34 | 區(qū)教委-萬州分水中學(xué) | 高中政治教師崗 | 10080050 | 1 | 21 | 7 |
| 35 | 區(qū)教委-萬州沙河中學(xué) | 高中體育教師崗 | 10090010 | 1 | 11 | 6 |
| 36 | 區(qū)教委-萬州南京中學(xué) | 高中物理教師崗 | 10100010 | 1 | 5 | 4 |
| 37 | 區(qū)教委-萬州龍駒中學(xué) | 高中語文教師崗 | 10110010 | 1 | 19 | 8 |
| 38 | 區(qū)教委-萬州龍駒中學(xué) | 高中俄語教師崗 | 10110020 | 1 | 7 | 3 |
| 39 | 區(qū)教委-萬州區(qū)武陵初中 | 初中信息技術(shù)教師崗 | 10120010 | 1 | 4 | 0 |
| 40 | 區(qū)教委-萬州區(qū)橋亭初中 | 初中生物教師崗 | 10130010 | 1 | 13 | 2 |
| 41 | 區(qū)教委-萬州區(qū)甘寧初中 | 初中化學(xué)教師崗 | 10140010 | 1 | 35 | 15 |
| 42 | 區(qū)教委-萬州區(qū)道生初中 | 初中物理教師崗 | 10150010 | 1 | 6 | 2 |
| 43 | 區(qū)教委-萬州區(qū)道生初中 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 10150020 | 1 | 13 | 5 |
| 44 | 區(qū)教委-萬州區(qū)培文初中 | 初中英語教師崗 | 10160010 | 1 | 26 | 5 |
| 45 | 區(qū)教委-萬州區(qū)丁陽初中 | 初中英語教師崗 | 10170010 | 1 | 32 | 6 |
| 46 | 區(qū)教委-萬州區(qū)丁陽初中 | 初中體育教師崗 | 10170020 | 1 | 15 | 6 |
| 47 | 區(qū)教委-萬州區(qū)丁陽初中 | 初中物理教師崗 | 10170030 | 1 | 3 | 3 |
| 48 | 區(qū)教委-萬州區(qū)趕場初中 | 初中政治教師崗 | 10180010 | 1 | 8 | 3 |
| 49 | 區(qū)教委-萬州區(qū)趕場初中 | 初中物理教師崗 | 10180020 | 1 | 3 | 1 |
| 50 | 區(qū)教委-萬州區(qū)走馬初中 | 初中政治教師崗 | 10190010 | 1 | 14 | 6 |
| 51 | 區(qū)教委-萬州區(qū)走馬初中 | 初中歷史教師崗 | 10190020 | 1 | 24 | 7 |
| 52 | 區(qū)教委-萬州區(qū)長灘初中 | 初中英語教師崗 | 10200010 | 1 | 26 | 14 |
| 53 | 區(qū)教委-萬州區(qū)太安初中 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 10210010 | 2 | 32 | 17 |
| 54 | 區(qū)教委-萬州區(qū)白土初中 | 初中體育教師崗 | 10220010 | 1 | 19 | 9 |
| 55 | 區(qū)教委-萬州區(qū)白土初中 | 初中美術(shù)教師崗 | 10220020 | 1 | 32 | 13 |
| 56 | 區(qū)教委-萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 10230010 | 1 | 19 | 7 |
| 57 | 區(qū)教委-萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 10230020 | 1 | 14 | 5 |
| 58 | 區(qū)教委-萬州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 10230030 | 1 | 8 | 3 |
| 59 | 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 10240010 | 2 | 45 | 13 |
| 60 | 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 10240020 | 1 | 9 | 4 |
| 61 | 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10240030 | 1 | 7 | 4 |
| 62 | 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學(xué)校新袁完小 | 小學(xué)體育教師崗 | 10250010 | 1 | 20 | 5 |
| 63 | 區(qū)教委-萬州區(qū)燕山學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 10260010 | 1 | 6 | 2 |
| 64 | 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 10270010 | 1 | 17 | 5 |
| 65 | 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 10270020 | 1 | 13 | 10 |
| 66 | 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師崗 | 10270030 | 1 | 7 | 2 |
| 67 | 區(qū)教委-萬州區(qū)國家學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 10280010 | 1 | 13 | 3 |
| 68 | 區(qū)教委-萬州區(qū)瑞池學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 10290010 | 1 | 18 | 3 |
| 69 | 區(qū)教委-萬州區(qū)鐵峰學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 10300010 | 1 | 11 | 6 |
| 70 | 區(qū)教委-萬州區(qū)郭村學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 10310010 | 1 | 21 | 7 |
| 71 | 區(qū)教委-萬州區(qū)郭村學(xué)校 | 初中音樂教師崗 | 10310020 | 1 | 10 | 5 |
| 72 | 區(qū)教委-萬州區(qū)三正學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 10320010 | 1 | 27 | 13 |
| 73 | 區(qū)教委-萬州區(qū)太龍學(xué)校 | 初中音樂教師崗 | 10330010 | 1 | 21 | 6 |
| 74 | 區(qū)教委-萬州區(qū)馬頭學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 10340010 | 1 | 15 | 6 |
| 75 | 區(qū)教委-萬州區(qū)涼水學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 10350010 | 1 | 14 | 4 |
| 76 | 區(qū)教委-萬州區(qū)涼水學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 10350020 | 1 | 17 | 8 |
| 77 | 區(qū)教委-萬州區(qū)黃柏學(xué)校 | 初中政治教師崗 | 10360010 | 1 | 7 | 2 |
| 78 | 區(qū)教委-萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10370010 | 4 | 226 | 99 |
| 79 | 區(qū)教委-萬州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10380010 | 2 | 24 | 6 |
| 80 | 區(qū)教委-萬州區(qū)落凼小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10380020 | 2 | 47 | 20 |
| 81 | 區(qū)教委-萬州區(qū)福建小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10390010 | 1 | 9 | 5 |
| 82 | 區(qū)教委-萬州區(qū)枇杷坪小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10400010 | 1 | 34 | 16 |
| 83 | 區(qū)教委-萬州區(qū)五橋小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10410010 | 1 | 15 | 11 |
| 84 | 區(qū)教委-萬州區(qū)機(jī)場小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10420010 | 1 | 21 | 6 |
| 85 | 區(qū)教委-萬州區(qū)三峽小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 10430010 | 1 | 7 | 4 |
| 86 | 區(qū)教委-萬州區(qū)上坪小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10440010 | 1 | 21 | 6 |
| 87 | 區(qū)教委-萬州區(qū)上坪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10440020 | 1 | 10 | 2 |
| 88 | 區(qū)教委-萬州區(qū)龍沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10450010 | 1 | 9 | 2 |
| 89 | 區(qū)教委-萬州區(qū)龍沙小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10450020 | 1 | 14 | 4 |
| 90 | 區(qū)教委-萬州區(qū)武陵小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10460010 | 1 | 7 | 0 |
| 91 | 區(qū)教委-萬州區(qū)熊家小學(xué) | 初中語文教師崗 | 10470010 | 1 | 15 | 6 |
| 92 | 區(qū)教委-萬州區(qū)小周小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10480010 | 1 | 14 | 9 |
| 93 | 區(qū)教委-萬州區(qū)小周小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10480020 | 1 | 7 | 3 |
| 94 | 區(qū)教委-萬州區(qū)漳周小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗 | 10490010 | 1 | 18 | 8 |
| 95 | 區(qū)教委-萬州區(qū)李河小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗 | 10500010 | 1 | 12 | 2 |
| 96 | 區(qū)教委-萬州區(qū)李河小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 10500020 | 1 | 8 | 5 |
| 97 | 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10510010 | 1 | 14 | 8 |
| 98 | 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)英語教師崗 | 10510020 | 1 | 48 | 23 |
| 99 | 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 10510030 | 1 | 18 | 10 |
| 100 | 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師崗 | 10510040 | 1 | 17 | 10 |
| 101 | 區(qū)教委-萬州區(qū)培文小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10520010 | 1 | 31 | 6 |
| 102 | 區(qū)教委-萬州區(qū)培文小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 10520020 | 1 | 13 | 7 |
| 103 | 區(qū)教委-萬州區(qū)孫家小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗 | 10530010 | 1 | 14 | 7 |
| 104 | 區(qū)教委-萬州區(qū)后山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10540010 | 1 | 5 | 3 |
| 105 | 區(qū)教委-萬州區(qū)新田小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10550010 | 1 | 16 | 4 |
| 106 | 區(qū)教委-萬州區(qū)新田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10550020 | 2 | 29 | 16 |
| 107 | 區(qū)教委-萬州區(qū)龍駒小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗 | 10560010 | 1 | 10 | 5 |
| 108 | 區(qū)教委-萬州區(qū)趕場小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10570010 | 1 | 10 | 3 |
| 109 | 區(qū)教委-萬州區(qū)谷雨小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10580010 | 1 | 8 | 2 |
| 110 | 區(qū)教委-萬州區(qū)羅田小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10590010 | 1 | 10 | 3 |
| 111 | 區(qū)教委-萬州區(qū)羅田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10590020 | 1 | 6 | 2 |
| 112 | 區(qū)教委-萬州區(qū)長灘小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10600010 | 1 | 8 | 4 |
| 113 | 區(qū)教委-萬州區(qū)太安小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗 | 10610010 | 1 | 7 | 4 |
| 114 | 區(qū)教委-萬州區(qū)白土小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10620010 | 3 | 71 | 31 |
| 115 | 區(qū)教委-萬州區(qū)白土小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10620020 | 1 | 7 | 4 |
| 116 | 區(qū)教委-萬州區(qū)九池小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗 | 10630010 | 1 | 21 | 5 |
| 117 | 區(qū)教委-萬州區(qū)長坪小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10640010 | 1 | 11 | 6 |
| 118 | 區(qū)教委-萬州區(qū)長坪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 10640020 | 1 | 6 | 3 |
| 119 | 區(qū)教委-萬州區(qū)梨樹小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10650010 | 1 | 12 | 2 |
| 120 | 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10660010 | 1 | 11 | 4 |
| 121 | 區(qū)教委-萬州區(qū)普子小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗 | 10670010 | 1 | 5 | 1 |
| 122 | 區(qū)教委-萬州區(qū)地寶小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗 | 10680010 | 1 | 11 | 5 |
| 123 | 區(qū)教委-萬州區(qū)地寶小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 10680020 | 1 | 26 | 7 |
| 124 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師崗 | 20010010 | 2 | 8 | 3 |
| 125 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-分水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬州區(qū)第六人民醫(yī)院) | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 20010020 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-瀼渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20020010 | 1 | 4 | 1 |
| 127 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 20030010 | 1 | 11 | 7 |
| 128 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-鐵峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 20040010 | 1 | 14 | 7 |
| 129 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍駒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師崗 | 20050010 | 1 | 1 | 0 |
| 130 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-長坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 20060010 | 1 | 7 | 3 |
| 131 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-雙河口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 20070010 | 1 | 2 | 0 |
| 132 | 區(qū)衛(wèi)生健康委-龍都街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 20080010 | 1 | 3 | 2 |
| 133 | 甘寧鎮(zhèn)人民政府-甘寧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 30010010 | 1 | 24 | 7 |
| 134 | 郭村鎮(zhèn)人民政府-郭村鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 40010010 | 1 | 13 | 2 |
| 135 | 梨樹鄉(xiāng)人民政府-梨樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 50010010 | 1 | 107 | 37 |
| 136 | 梨樹鄉(xiāng)人民政府-梨樹鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 信息維護(hù)崗 | 50020010 | 1 | 43 | 19 |
| 137 | 龍沙鎮(zhèn)人民政府-龍沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 60010010 | 1 | 11 | 3 |
| 138 | 羅田鎮(zhèn)人民政府-羅田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)崗 | 70010010 | 1 | 17 | 6 |
| 139 | 太安鎮(zhèn)人民政府-太安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 80010010 | 1 | 13 | 3 |
| 140 | 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 90010010 | 1 | 19 | 8 |
| 141 | 武陵鎮(zhèn)人民政府-武陵鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 90020010 | 1 | 159 | 53 |
| 142 | 余家鎮(zhèn)人民政府-余家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 100010010 | 1 | 26 | 8 |
| 143 | 余家鎮(zhèn)人民政府-余家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 100020010 | 1 | 16 | 9 |
| 144 | 柱山鄉(xiāng)人民政府-柱山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 110010010 | 1 | 21 | 6 |
| 145 | 雙河口街道-雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 120010010 | 1 | 108 | 45 |
| 146 | 九池街道-九池街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 130010010 | 1 | 48 | 20 |
| 147 | 沙河街道-沙河街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 140010010 | 1 | 28 | 14 |
| 148 | 天城街道-天城街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 150010010 | 1 | 460 | 177 |
| 149 | 區(qū)文化旅游委-重慶市三峽川劇藝術(shù)研究傳承中心(重慶市三峽川劇團(tuán)) | 揚(yáng)琴演奏 | 160010010 | 1 | 2 | 2 |
| 3990 | 1629 |
文章來源:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/202208/t20220817_11015009.html
原標(biāo)題:萬州區(qū)事業(yè)單位2022年第三季度公開招聘工作人員報名情況一覽表(截至2022年8月17日17:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理/言語理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 言語理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 言語理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |