新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:兩年協(xié)議無限學
———————————————————————————————————
| 重慶市巴南區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員考試報名職位統(tǒng)計表 | |||||
| 報考部門 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護理崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—護理 | 109 | 106 | 86 |
| 安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—中醫(yī)臨床 | 37 | 36 | 25 |
| 安瀾鎮(zhèn)人民政府 勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 40 | 36 | 32 |
| 東溫泉鎮(zhèn)人民政府 旅游發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 467 | 453 | 331 |
| 東溫泉鎮(zhèn)人民政府 農業(yè)服務中心 | 農業(yè)服務崗 | 自然科學專技類(C類) | 76 | 72 | 57 |
| 東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 會計崗 | 社會科學專技類(B類) | 217 | 208 | 148 |
| 東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 3 | 3 | 3 |
| 二圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學技術 | 19 | 18 | 14 |
| 二圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床藥師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—藥劑 | 48 | 47 | 43 |
| 豐盛鎮(zhèn)人民政府 農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 40 | 39 | 33 |
| 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—護理 | 43 | 40 | 34 |
| 豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 2 | 2 | 1 |
| 花溪街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 社會科學專技類(B類) | 214 | 202 | 143 |
| 花溪街道社區(qū)事務服務中心 | 社區(qū)事務崗 | 綜合管理類(A類) | 1098 | 1066 | 791 |
| 惠民街道社衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 25 | 23 | 21 |
| 惠民街道文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 綜合管理類(A類) | 856 | 815 | 554 |
| 姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)(技)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學技術 | 71 | 68 | 52 |
| 姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護理崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—護理 | 143 | 135 | 98 |
| 姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—中醫(yī)臨床 | 19 | 18 | 17 |
| 接龍鎮(zhèn)人民政府 農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 144 | 142 | 117 |
| 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 0 | 0 | 0 |
| 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 6 | 6 | 5 |
| 接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 4 | 4 | 3 |
| 界石鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 社會保障崗 | 綜合管理類(A類) | 540 | 530 | 412 |
| 界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 3 | 3 | 3 |
| 界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 精神科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 4 | 4 | 3 |
| 界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 15 | 15 | 11 |
| 界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 10 | 9 | 7 |
| 蓮花街道農業(yè)服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 自然科學專技類(C類) | 124 | 117 | 95 |
| 麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學技術 | 35 | 31 | 22 |
| 木洞鎮(zhèn)人民政府 農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 271 | 269 | 233 |
| 木洞鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務中心 | 生態(tài)環(huán)境保護崗 | 自然科學專技類(C類) | 42 | 41 | 28 |
| 木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 6 | 6 | 6 |
| 南彭街道農業(yè)服務中心 | 農林水技術推廣崗 | 自然科學專技類(C類) | 112 | 108 | 83 |
| 南彭街道社衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 46 | 43 | 37 |
| 南彭街道文化服務中心 | 文化宣傳崗 | 綜合管理類(A類) | 85 | 83 | 62 |
| 南泉街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 財務管理崗 | 社會科學專技類(B類) | 307 | 299 | 205 |
| 南泉街道農業(yè)服務中心 | 農林技術推廣崗 | 自然科學專技類(C類) | 332 | 319 | 257 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 臨床護理崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—護理 | 89 | 85 | 57 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 22 | 21 | 20 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 23 | 22 | 14 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 心血管內科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 4 | 4 | 4 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 20 | 20 | 12 |
| 區(qū)電子政務管理中心 | 綜合崗 | 綜合管理類(A類) | 138 | 129 | 109 |
| 區(qū)動物疫病預防控制中心 | 畜牧技術推廣崗 | 自然科學專技類(C類) | 104 | 103 | 83 |
| 區(qū)房屋征收中心 | 征收補償崗 | 社會科學專技類(B類) | 256 | 250 | 182 |
| 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5 | 5 | 4 |
| 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 外科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 3 | 3 | 3 |
| 區(qū)公路養(yǎng)護中心 | 養(yǎng)護管理崗 | 綜合管理類(A類) | 613 | 595 | 453 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 艾滋病管理崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 2 | 2 | 1 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 傳染病防控崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 27 | 24 | 18 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 放射衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 自然科學專技類(C類) | 16 | 14 | 10 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學技術 | 3 | 1 | 1 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 健康宣教崗1 | 綜合管理類(A類) | 291 | 281 | 232 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 健康宣教崗2 | 綜合管理類(A類) | 45 | 41 | 34 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 結核病防控崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 29 | 28 | 26 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 慢性病防控崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 17 | 15 | 6 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 慢性病防控崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 58 | 56 | 43 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 食品與環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 23 | 21 | 15 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 食品與環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 25 | 25 | 19 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 信息化管理崗 | 自然科學專技類(C類) | 29 | 27 | 18 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 學校衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 2 | 2 | 2 |
| 區(qū)疾病預防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 5 | 5 | 4 |
| 區(qū)經濟作物站 | 農業(yè)技術推廣崗 | 自然科學專技類(C類) | 50 | 50 | 40 |
| 區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—公共衛(wèi)生管理 | 7 | 7 | 6 |
| 區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5 | 5 | 4 |
| 區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—護理 | 13 | 13 | 10 |
| 區(qū)社區(qū)和社會工作服務中心 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 603 | 587 | 405 |
| 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 自然科學專技類(C類) | 664 | 643 | 517 |
| 區(qū)水資源管理站 | 水利工程建設崗 | 自然科學專技類(C類) | 468 | 450 | 309 |
| 區(qū)文化遺產保護中心 | 財務管理崗 | 社會科學專技類(B類) | 245 | 235 | 178 |
| 區(qū)中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 12 | 12 | 9 |
| 區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 11 | 10 | 6 |
| 區(qū)重慶公路物流基地社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗技師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學技術 | 80 | 78 | 62 |
| 圣燈山鎮(zhèn)人民政府 農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 65 | 61 | 53 |
| 圣燈山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—護理 | 205 | 193 | 149 |
| 圣燈山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 1302 | 1256 | 905 |
| 石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 22 | 22 | 17 |
| 石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—中醫(yī)臨床 | 19 | 19 | 14 |
| 石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗2 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—中醫(yī)臨床 | 20 | 19 | 17 |
| 石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—中醫(yī)臨床 | 12 | 12 | 11 |
| 雙河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 18 | 18 | 16 |
| 天星寺鎮(zhèn)人民政府 農業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 35 | 34 | 32 |
| 天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學技術 | 102 | 94 | 77 |
| 一品街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 綜合管理類(A類) | 482 | 469 | 332 |
| 一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床口腔醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 7 | 7 | 6 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 22 | 20 | 15 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5 | 5 | 5 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 16 | 16 | 14 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 14 | 14 | 8 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 檢驗科技師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學技術 | 17 | 16 | 8 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師崗1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 43 | 40 | 22 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師崗2 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 13 | 12 | 7 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 25 | 23 | 18 |
| 重慶市第七人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 6 | 6 | 4 |
| 合計 | 12070 | 11641 | 8718 | ||
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/202302/t20230224_11654349.html
原標題:重慶市巴南區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員考試報名職位統(tǒng)計表
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
