新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 全媒體采編崗(一) | 1 | 70 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 全媒體采編崗(二) | 1 | 6 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 48 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全及基礎(chǔ)設(shè)施管理崗 | 1 | 8 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局機關(guān)服務(wù)中心 | 基建崗 | 1 | 252 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局機關(guān)服務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 439 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局稅收科學(xué)研究所 | 稅收科研崗 | 1 | 78 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市萬州區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 51 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 61 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 38 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 12 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 37 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 7 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 8 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 8 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 11 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市北碚區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 14 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 10 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 11 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市長壽區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 33 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市江津區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 37 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市合川區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 35 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 38 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市南川區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 36 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 34 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 27 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市璧山區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 73 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 40 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 18 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 19 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市開州區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 26 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 43 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 14 |
| 國家稅務(wù)總局城口縣稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 27 |
| 國家稅務(wù)總局忠縣稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 30 |
| 國家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 11 |
| 國家稅務(wù)總局重慶市萬盛經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 15 |
| 國家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 6 |
| 國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 6 |
| 國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 9 |
| 1746 |
文章來源:http://chongqing.chinatax.gov.cn/cqtax/xxgk/tzgg/202307/t20230703_353423.html
原標(biāo)題:國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局2023年度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況(截至7月3日16:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
