新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
2024年度重慶市公開遴選公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名已經(jīng)結(jié)束。按照《2024年度重慶市公開遴選公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,因部分職位未達(dá)到筆試開考比例,經(jīng)與遴選機(jī)關(guān)協(xié)商,決定對(duì)部分人數(shù)和開考比例進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況詳見附件。
附件:2024年度公開遴選公務(wù)員遴選人數(shù)和筆試開考比例調(diào)整情況一覽表
重慶市公務(wù)員局
2024年8月14日
附件
2024年度公開遴選公務(wù)員遴選人數(shù)和筆試開考比例調(diào)整情況一覽表
| 序號(hào) | 遴選機(jī)關(guān)名稱 | 用人處室(單位) | 職位名稱 | 計(jì)劃遴選人數(shù) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 審核通過人數(shù) | 調(diào)整情況 | ||
| 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | |||||||
| 筆試開考比例 | 減少人數(shù) | 遴選人數(shù) | |||||||
| 1 | 市委辦公廳 | 市檔案館 | 文稿速錄 | 2 | 3:01 | 0 | —— | 2 | 0 |
| 2 | 市委研究室 | 內(nèi)設(shè)處室 | 文稿起草 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
| 3 | 市委軍民融合辦 | 規(guī)劃法規(guī)處 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 1 | 5:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 4 | 市城市管理局 | 公園管理處 | 城市公園管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 5 | 市城市管理局 | 科技信息處 | 數(shù)字城市管理建設(shè)與運(yùn)行 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 6 | 市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 7 | 市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 8 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 糧油經(jīng)作產(chǎn)業(yè)1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 9 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 農(nóng)業(yè)工程建設(shè) | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 10 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 土壤治理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 11 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 植保植檢1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 12 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 植保植檢2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 13 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 種子試驗(yàn) | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 14 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 農(nóng)藥管理 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 15 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 16 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 17 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 信息化建設(shè) | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 18 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 南繁南鑒基地管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法1 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
| 20 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法宣傳 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 21 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 22 | 市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 業(yè)務(wù)管理1 | 3 | 3:01 | 3 | 3:01 | 2 | 1 |
| 23 | 市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 業(yè)務(wù)管理2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 24 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 1 | 5:01 | 4 | 3:01 | 0 | 1 |
| 25 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理3 | 1 | 5:01 | 3 | 3:01 | 0 | 1 |
| 26 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 信息化建設(shè) | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 27 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 28 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 2 | 3:01 | 2 | —— | 2 | 0 |
| 29 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
| 30 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大渡口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 31 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 北碚區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 32 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 長(zhǎng)壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 33 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 長(zhǎng)壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 34 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 35 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 36 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 37 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 38 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 39 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 40 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 41 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 42 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 43 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 44 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 銅梁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 45 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 銅梁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 46 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 47 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 48 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 49 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 50 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 51 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 52 | 市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 所醫(yī)職位1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 53 | 市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 教育矯治職位1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 54 | 市教育矯治局 | 市嘉陵教育矯治所 | 所醫(yī)職位2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 55 | 市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 所醫(yī)職位3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 56 | 市教育矯治局 | 市縉云教育矯治所 | 所醫(yī)職位4 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 57 | 市檢察院 | 市檢察院檢察十部 | 檢察官助理 | 2 | 3:01 | 4 | 3:01 | 1 | 1 |
| 58 | 市檢察院 | 市檢察院二分院刑事、民事、行政、公益訴訟檢察部門 | 檢察官助理1 | 2 | 3:01 | 4 | 3:01 | 1 | 1 |
| 59 | 市檢察院 | 市檢察院四分院檢察五部 | 司法警察 | 2 | 3:01 | 3 | 3:01 | 1 | 1 |
| 60 | 民建市委會(huì) | 宣傳處 | 宣傳 | 1 | 5:01 | 4 | 3:01 | 0 | 1 |
| 61 | 市地礦局 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究 | 1 | 5:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 合計(jì) | 71 | 65 | 64 | 7 | |||||
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2024/202408/t20240814_13499796.html
原標(biāo)題:關(guān)于調(diào)整2024年度公開遴選公務(wù)員遴選人數(shù)和筆試開考比例的公告
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè)刷題 | 判斷推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 判斷推理+言語理解與表達(dá) | 2024/8/18 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 判斷推理+言語理解與表達(dá) | 2024/8/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 資料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 資料分析+數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè)刷題 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科目概覽+論證評(píng)價(jià) | 2024/8/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 材料寫作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技文獻(xiàn)閱讀 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技實(shí)務(wù)+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 校閱改錯(cuò)+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 真題解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |