新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 重慶市北碚區(qū)事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員報名統(tǒng)計 | ||||||
| 序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
| 1 | 重慶市北碚區(qū)委網(wǎng)信辦 | 北碚區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心 | 01信息技術(shù)崗 | 1 | 276 | |
| 2 | 重慶市北碚區(qū)委黨校 | 北碚區(qū)委黨校 | 02理論教師崗1 | 1 | 46 | |
| 3 | 重慶市北碚區(qū)委黨校 | 北碚區(qū)委黨校 | 03理論教師崗2 | 1 | 44 | |
| 4 | 重慶市北碚區(qū)委融媒體中心 | 北碚區(qū)委融媒體中心 | 04記者崗 | 2 | 137 | |
| 5 | 重慶市北碚區(qū)委老干部局 | 北碚區(qū)老年大學(xué) | 05綜合管理崗 | 1 | 388 | |
| 6 | 北碚區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處 | 所屬事業(yè)單位 | 06綜合管理崗1 | 2 | 28 | |
| 7 | 北碚區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處 | 所屬事業(yè)單位 | 07綜合管理崗2 | 2 | 70 | |
| 8 | 重慶市北碚區(qū)城市管理局 | 重慶市北碚區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 08財務(wù)管理崗 | 1 | 184 | |
| 9 | 重慶市北碚區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 重慶市北碚區(qū)國防動員指揮信息保障中心 | 09綜合管理崗 | 1 | 139 | |
| 10 | 重慶市北碚區(qū)交通局 | 重慶市北碚區(qū)公路事務(wù)中心 | 10綜合管理崗 | 1 | 287 | |
| 11 | 重慶市北碚區(qū)交通局 | 重慶市北碚區(qū)公路事務(wù)中心 | 11公路工程管理崗 | 1 | 177 | |
| 12 | 重慶市北碚區(qū)交通局 | 重慶市北碚區(qū)公路事務(wù)中心 | 12財務(wù)管理崗 | 1 | 222 | |
| 13 | 重慶市北碚區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 重慶市北碚區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 13綜合管理崗 | 1 | 237 | |
| 14 | 重慶市北碚區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市北碚區(qū)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心 | 14畜牧水產(chǎn)技術(shù)崗 | 2 | 131 | |
| 15 | 重慶市北碚區(qū)人力資源和社會保障局 | 重慶市北碚區(qū)人力資源和社會保障局考試中心 | 15財務(wù)管理崗 | 1 | 222 | |
| 16 | 重慶市北碚區(qū)商務(wù)委員會 | 重慶市北碚區(qū)對外經(jīng)貿(mào)信息服務(wù)中心 | 16綜合管理崗 | 1 | 329 | |
| 17 | 重慶市北碚區(qū)司法局 | 重慶市北碚區(qū)法律事務(wù)中心 | 17綜合管理崗 | 1 | 362 | |
| 18 | 重慶市北碚區(qū)司法局 | 重慶市北碚區(qū)社區(qū)矯正管理中心 | 18綜合管理崗 | 1 | 101 | |
| 19 | 重慶市北碚區(qū)統(tǒng)計局 | 重慶市北碚區(qū)社情民意調(diào)查中心 | 19綜合管理崗 | 1 | 185 | |
| 20 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第九人民醫(yī)院 | 20財務(wù)管理崗 | 1 | 19 | |
| 21 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 21信息工程師崗 | 1 | 41 | |
| 22 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 22工程師崗 | 1 | 39 | |
| 23 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 23衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計崗 | 1 | 14 | |
| 24 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市北碚區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 24會計崗 | 1 | 107 | |
| 25 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市北碚區(qū)碚都佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 25信息維護(hù)崗 | 1 | 97 | |
| 26 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26會計崗 | 1 | 84 | |
| 27 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市北碚區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計核算管理中心 | 27會計崗 | 1 | 107 | |
| 28 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康事務(wù)管理中心 | 28健康事務(wù)管理崗 | 1 | 23 | |
| 29 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市北碚區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市北碚區(qū)歇馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 29會計崗 | 1 | 72 | |
| 30 | 重慶市北碚區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市北碚區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市北碚區(qū)歇馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 30公共衛(wèi)生管理崗 | 1 | 43 | |
| 31 | 重慶市北碚區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市北碚區(qū)體育發(fā)展中心 | 31體育綜合管理崗 | 1 | 78 | |
| 32 | 重慶市北碚區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市北碚區(qū)文化館 | 32文藝主持崗 | 1 | 3 | |
| 33 | 重慶市北碚區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市北碚區(qū)中共西南局縉云山辦公地舊址保護(hù)利用研究中心(中共西南局縉云山辦公地舊址紅色研學(xué)教育中心) | 33講解服務(wù)崗 | 1 | 12 | |
| 34 | 重慶市北碚區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 重慶市北碚區(qū)招商投資促進(jìn)中心 | 34財務(wù)管理崗 | 1 | 141 | |
| 35 | 重慶市北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 35信息維護(hù)崗 | 1 | 206 | |
| 36 | 重慶市北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市北碚區(qū)智慧排水運行管理中心 | 36排水管理崗 | 1 | 337 | |
| 37 | 重慶市北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市北碚區(qū)房屋管理所 | 37公房管理崗 | 1 | 86 | |
| 38 | 重慶市北碚區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市北碚區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償安置中心 | 38土地規(guī)劃崗 | 1 | 101 | |
| 39 | 重慶市北碚水土組團(tuán)管理委員會 | 重慶市北碚區(qū)水土組團(tuán)事務(wù)中心 | 39文秘崗 | 1 | 197 | |
| 40 | 重慶市北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 40綜合管理崗 | 1 | 96 | |
| 41 | 重慶市北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 41綜合管理崗 | 1 | 51 | |
| 42 | 重慶市北碚區(qū)人民政府北溫泉街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)北溫泉街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 42綜合管理崗 | 1 | 118 | |
| 43 | 重慶市北碚區(qū)人民政府北溫泉街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)北溫泉街道新時代文明實踐中心 | 43綜合管理崗 | 1 | 334 | |
| 44 | 重慶市北碚區(qū)人民政府北溫泉街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)北溫泉街道村居事務(wù)服務(wù)中心 | 44工程管理崗 | 1 | 133 | |
| 45 | 重慶市北碚區(qū)人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗街道便民服務(wù)(退役軍人服務(wù)站) | 45綜合管理崗 | 1 | 202 | |
| 46 | 重慶市北碚區(qū)人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗街道新時代文明實踐中心 | 46電子信息崗 | 1 | 299 | |
| 47 | 重慶市北碚區(qū)人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗街道村居事務(wù)服務(wù)中心 | 47綜合管理崗 | 1 | 121 | |
| 48 | 重慶市北碚區(qū)人民政府蔡家崗街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗街道園區(qū)服務(wù)中心 | 48規(guī)劃建設(shè)崗 | 1 | 47 | |
| 49 | 重慶市北碚區(qū)人民政府朝陽街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)朝陽街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 49綜合管理崗 | 1 | 112 | |
| 50 | 重慶市北碚區(qū)人民政府朝陽街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)朝陽街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 50綜合管理崗 | 1 | 184 | |
| 51 | 重慶市北碚區(qū)人民政府朝陽街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)朝陽街道商圈服務(wù)中心 | 51綜合管理崗 | 1 | 424 | |
| 52 | 重慶市北碚區(qū)人民政府東陽街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)東陽街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 52財務(wù)管理崗 | 1 | 90 | |
| 53 | 重慶市北碚區(qū)人民政府東陽街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)東陽街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 53工程項目管理崗 | 1 | 34 | |
| 54 | 重慶市北碚區(qū)人民政府復(fù)興街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)復(fù)興街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 54綜合執(zhí)法崗 | 1 | 101 | |
| 55 | 重慶市北碚區(qū)人民政府復(fù)興街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)復(fù)興街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 55社會事務(wù)管理崗 | 1 | 207 | |
| 56 | 重慶市北碚區(qū)人民政府復(fù)興街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)復(fù)興街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 56數(shù)字建設(shè)崗 | 1 | 157 | |
| 57 | 重慶市北碚區(qū)人民政府復(fù)興街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)復(fù)興街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 57綜合管理崗 | 1 | 367 | |
| 58 | 重慶市北碚區(qū)人民政府龍鳳橋街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)龍鳳橋街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 58綜合管理崗 | 1 | 215 | |
| 59 | 重慶市北碚區(qū)人民政府龍鳳橋街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)龍鳳橋街道村居事務(wù)服務(wù)中心 | 59綜合管理崗 | 1 | 207 | |
| 60 | 重慶市北碚區(qū)人民政府水土街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)水土街道村居事務(wù)服務(wù)中心 | 60工程建設(shè)管理崗 | 1 | 46 | |
| 61 | 重慶市北碚區(qū)人民政府歇馬街道辦事處 | 重慶市北碚區(qū)歇馬街道村居事務(wù)服務(wù)中心 | 61工程建設(shè)管理崗 | 1 | 115 | |
| 62 | 重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)新時代文明實踐中心 | 62數(shù)字信息建設(shè)崗 | 1 | 136 | |
| 63 | 重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 63規(guī)劃建設(shè)崗 | 1 | 49 | |
文章來源:https://www.beibei.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_58246/fdzdgknr_58248/zklubm/sydwzk/202408/t20240820_13523170.html
原標(biāo)題:重慶市北碚區(qū)事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員報名統(tǒng)計
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測刷題 | 判斷推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達(dá) | 2024/8/18 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達(dá) | 2024/8/19 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 行測刷題 | 資料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 行測刷題 | 資料分析+數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 行測刷題 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科目概覽+論證評價 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 材料寫作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技文獻(xiàn)閱讀 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技實務(wù)+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 校閱改錯+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 真題解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 點擊進(jìn)入 |