新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)中心 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法輔助崗 | 1 | 40 | 30 | 11 |
| 區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察數(shù)據(jù)運用中心 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法輔助崗 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 區(qū)綜治中心 | 信息化建設(shè)崗 | 1 | 113 | 85 | 35 |
| 區(qū)網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 87 | 65 | 32 |
| 區(qū)青少年活動中心 | 綜合管理崗 | 1 | 124 | 81 | 36 |
| 區(qū)婦女兒童活動中心 | 法律維權(quán)崗 | 1 | 75 | 48 | 24 |
| 區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 殘疾人就業(yè)幫扶崗 | 1 | 117 | 87 | 27 |
| 區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 殘疾人康復(fù)崗 | 1 | 108 | 72 | 28 |
| 區(qū)融媒體中心 | 全媒體采編崗 | 2 | 265 | 202 | 92 |
| 區(qū)融媒體中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 39 | 34 | 18 |
| 川渝高竹新區(qū)投資促進和綜合服務(wù)中心 | 招商綜合服務(wù)崗1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 川渝高竹新區(qū)投資促進和綜合服務(wù)中心 | 招商綜合服務(wù)崗2 | 1 | 18 | 16 | 6 |
| 川渝高竹新區(qū)投資促進和綜合服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
| 川渝高竹新區(qū)投資促進和綜合服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗2 | 1 | 28 | 25 | 14 |
| 川渝高竹新區(qū)投資促進和綜合服務(wù)中心 | 工程建設(shè)崗 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)龍溪市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 設(shè)備管理崗 | 1 | 144 | 103 | 37 |
| 重慶市渝北區(qū)龍溪市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 會計崗 | 1 | 27 | 22 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)龍溪市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)兩路市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 會計崗 | 1 | 19 | 13 | 2 |
| 重慶市渝北區(qū)空港市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)回興市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 會計崗 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 重慶渝北區(qū)玉峰山市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 重慶渝北區(qū)玉峰山市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 會計崗 | 1 | 21 | 13 | 10 |
| 重慶市渝北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 43 | 33 | 14 |
| 重慶市渝北區(qū)經(jīng)濟信息中心(區(qū)信用中心) | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 30 | 23 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)國有企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 102 | 82 | 44 |
| 重慶市渝北區(qū)國有企業(yè)服務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 76 | 57 | 22 |
| 重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 | 公路事務(wù)服務(wù)崗 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 | 人力資源管理崗 | 1 | 32 | 22 | 8 |
| 重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 | 公路養(yǎng)護管理崗 | 1 | 27 | 18 | 9 |
| 重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 | 橋梁管理崗 | 1 | 31 | 21 | 8 |
| 重慶市渝北區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 港航海事服務(wù)崗 | 1 | 28 | 21 | 11 |
| 重慶市渝北區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 航道崗 | 1 | 33 | 31 | 13 |
| 重慶市渝北區(qū)教育評估與質(zhì)量監(jiān)測中心 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析崗 | 1 | 46 | 35 | 20 |
| 重慶市渝北區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 | 食品安全管理崗 | 1 | 232 | 163 | 85 |
| 重慶市渝北區(qū)教育技術(shù)與裝備中心 | 教學(xué)信息技術(shù)管理崗 | 1 | 116 | 92 | 42 |
| 重慶市渝北區(qū)招商投資促進中心 | 工程管理崗 | 1 | 92 | 70 | 31 |
| 重慶市渝北區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 養(yǎng)老綜合服務(wù)崗 | 1 | 33 | 29 | 13 |
| 重慶市渝北區(qū)殯儀館 | 殯葬管理服務(wù)崗 | 1 | 39 | 26 | 16 |
| 重慶市渝北區(qū)殯儀館 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 129 | 104 | 31 |
| 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合崗 | 1 | 75 | 58 | 22 |
| 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 | 機械化技術(shù)推廣崗位 | 1 | 13 | 7 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督崗位1 | 2 | 48 | 37 | 16 |
| 重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督崗位2 | 1 | 30 | 23 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 | 會計崗 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)政務(wù)信息中心 | 政務(wù)信息管理崗 | 1 | 93 | 66 | 26 |
| 重慶市渝北區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 會計崗 | 1 | 37 | 26 | 10 |
| 重慶市渝北區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 2 | 87 | 63 | 31 |
| 重慶市渝北區(qū)重要商品監(jiān)測管理所 | 統(tǒng)計與信息技術(shù)服務(wù)崗 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 重慶市渝北區(qū)市場物業(yè)管理服務(wù)所 | 市場物業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測分析崗 | 1 | 167 | 128 | 55 |
| 重慶市渝北區(qū)環(huán)保宣傳教育信息中心 | 宣傳教育崗 | 1 | 24 | 19 | 7 |
| 重慶市渝北區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 水利工程建設(shè)崗 | 1 | 19 | 16 | 10 |
| 重慶市渝北區(qū)新橋水庫管理所 | 水利工程建設(shè)崗 | 1 | 16 | 12 | 9 |
| 重慶市渝北區(qū)大中型水庫移民后期扶持事務(wù)中心 | 水利工程建設(shè)崗 | 1 | 12 | 11 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)大中型水庫移民后期扶持事務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)東方紅水庫管理所 | 水利工程建設(shè)崗 | 1 | 29 | 19 | 12 |
| 重慶市渝北區(qū)雙龍水庫管理所 | 水利工程建設(shè)崗 | 1 | 15 | 11 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)健康促進中心 | 健康促進管理崗 | 1 | 132 | 97 | 38 |
| 重慶市渝北區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 文物保護崗 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 重慶市渝北區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心 | 文化展覽綜合崗 | 1 | 45 | 34 | 12 |
| 重慶市渝北區(qū)碧津美術(shù)館 | 藝術(shù)展覽策劃崗 | 1 | 55 | 40 | 15 |
| 重慶市渝北區(qū)藥品招標(biāo)采購服務(wù)中心 | 藥品招采服務(wù)崗 | 1 | 34 | 23 | 12 |
| 重慶市渝北區(qū)應(yīng)急救援指揮中心 | 應(yīng)急指揮救援崗 | 1 | 195 | 156 | 80 |
| 重慶市渝北區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全管理崗1 | 4 | 91 | 73 | 43 |
| 重慶市渝北區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全管理崗2 | 2 | 107 | 68 | 32 |
| 重慶市渝北區(qū)住房保障中心 | 工程維修崗 | 1 | 42 | 28 | 10 |
| 重慶市渝北區(qū)城市排水事務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 52 | 35 | 12 |
| 重慶市渝北區(qū)房屋征收中心 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 10 | 9 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)房地產(chǎn)交易事務(wù)中心 | 租賃管理崗 | 1 | 38 | 28 | 13 |
| 重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 會計崗 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 1 | 23 | 19 | 8 |
| 重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 會計崗 | 1 | 18 | 11 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 信息技術(shù)崗 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 會計崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 20 | 13 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 信息技術(shù)崗 | 1 | 13 | 7 | 2 |
| 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| 重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 27 | 16 | 10 |
| 重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 14 | 11 | 4 |
| 重慶市渝北區(qū)寶圣湖街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 法律綜合服務(wù)崗 | 1 | 57 | 41 | 15 |
| 重慶市渝北區(qū)回興街道物業(yè)服務(wù)中心 | 法律綜合服務(wù)崗1 | 1 | 27 | 14 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)回興街道物業(yè)服務(wù)中心 | 法律綜合服務(wù)崗2 | 1 | 18 | 15 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)兩路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 76 | 52 | 22 |
| 重慶市渝北區(qū)兩路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 15 | 9 | 4 |
| 重慶市渝北區(qū)龍山街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 社會服務(wù)崗 | 1 | 49 | 32 | 12 |
| 重慶市渝北區(qū)龍塔街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社會服務(wù)崗 | 1 | 12 | 8 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)龍塔街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 57 | 45 | 13 |
| 重慶市渝北區(qū)龍溪街道新時代文明實踐服務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 18 | 11 | 2 |
| 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 會計崗 | 2 | 55 | 42 | 20 |
| 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| 重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 社會服務(wù)崗 | 1 | 30 | 22 | 4 |
| 重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)王家街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 社會服務(wù)崗 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 重慶市渝北區(qū)仙桃街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)協(xié)調(diào)崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 重慶市渝北區(qū)仙桃街道物業(yè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計與信息技術(shù)服務(wù)崗 | 1 | 67 | 49 | 23 |
| 重慶市渝北區(qū)悅來街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 信息技術(shù)崗 | 1 | 59 | 39 | 16 |
| 重慶市渝北區(qū)悅來街道新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)悅來街道物業(yè)服務(wù)中心 | 物業(yè)管理服務(wù)崗1 | 1 | 34 | 24 | 5 |
| 重慶市渝北區(qū)悅來街道物業(yè)服務(wù)中心 | 物業(yè)管理服務(wù)崗2 | 2 | 14 | 9 | 4 |
| 重慶市渝北區(qū)石船鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 33 | 27 | 10 |
| 重慶市渝北區(qū)石船鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 2 | 37 | 29 | 15 |
| 重慶市渝北區(qū)統(tǒng)景鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 會計崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市渝北區(qū)統(tǒng)景鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展崗 | 1 | 12 | 12 | 3 |
| 重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 11 | 10 | 4 |
| 重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 23 | 13 | 7 |
文章來源:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202409/t20240926_13661119.html
原標(biāo)題:重慶市渝北區(qū)2024年四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計(截止時間9月26日上午9點)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測刷題 | 判斷推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/18 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 判斷推理+言語理解與表達 | 2024/8/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 資料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 資料分析+數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測刷題 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論刷題 | 申論 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科目概覽+論證評價 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 材料寫作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技文獻閱讀 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 科技實務(wù)+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 校閱改錯+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng)刷題 | 真題解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 點擊進入 |