新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:951111480 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】2020上半年重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(6.29)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育為廣大考生整理此次統(tǒng)計(jì)內(nèi)容如下,截止目前已有2087人報(bào)名,審核通過(guò)1848人,繳費(fèi)通過(guò)600人。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書(shū)、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 951111480一起學(xué)習(xí)!
原標(biāo)題:萬(wàn)州區(qū)2020年上半年公開(kāi)招(選)聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況一覽表(截止6月29日1730)
| 萬(wàn)州區(qū)2020年上半年公開(kāi)招(選)聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況一覽表(截止6月29日17:30) | ||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 萬(wàn)州區(qū)會(huì)展經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 001會(huì)展合作交流崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心 | 002經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 003測(cè)繪崗(考核) | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 004人文地理技術(shù)崗位(考核) | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 5 | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 005工程技術(shù)崗(考核) | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 6 | 萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 006信息管理崗(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 007工程技術(shù)崗(考核) | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 008財(cái)務(wù)崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 009工程技術(shù)崗(考核) | 2 | 9 | 7 | 3 |
| 10 | 萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 010財(cái)務(wù)崗(考核) | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 萬(wàn)州區(qū)人防指揮信息保障中心 | 011工程技術(shù)崗(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 萬(wàn)州區(qū)園林綠化管理中心 | 012城市園林規(guī)劃(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 萬(wàn)州區(qū)數(shù)字化城市管理中心 | 013項(xiàng)目管理崗(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 萬(wàn)州區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 014工程技術(shù)崗1(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 萬(wàn)州區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 015工程技術(shù)崗2(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 萬(wàn)州區(qū)供節(jié)水管理中心 | 016市政規(guī)劃崗(考核) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)江公路大橋管理中心 | 017橋梁養(yǎng)護(hù)崗位1(考核) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 萬(wàn)州區(qū)植物保護(hù)與果樹(shù)技術(shù)推廣站 | 018植物保護(hù)崗(考核) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | 萬(wàn)州區(qū)植物保護(hù)與果樹(shù)技術(shù)推廣站 | 019果樹(shù)栽培崗(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 20 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 020檢測(cè)崗1(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 021檢測(cè)崗2(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 萬(wàn)州區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)站 | 022農(nóng)業(yè)環(huán)境(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 萬(wàn)州區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)站 | 023土壤肥料(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)信息中心 | 024農(nóng)業(yè)信息技術(shù)崗(考核) | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 25 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 025農(nóng)技推廣(考核) | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 26 | 萬(wàn)州區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 026實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)1(考核) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 27 | 萬(wàn)州區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 027實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)2(考核) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | 萬(wàn)州區(qū)體校 | 028舉重教練員(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 萬(wàn)州區(qū)體校 | 029健美(身)操女隊(duì)教練員(考核) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 萬(wàn)州區(qū)城郊林業(yè)站 | 030林業(yè)技術(shù)崗1(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 萬(wàn)州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 031仲裁員崗(考核) | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 32 | 重慶萬(wàn)州技師學(xué)院 | 032工商管理教師崗(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 重慶萬(wàn)州技師學(xué)院 | 033材料工程教師崗(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 新田中學(xué) | 034高中美術(shù)教師崗(考核) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 農(nóng)村高中 | 035高中化學(xué)教師崗(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 外語(yǔ)校 | 036高中德語(yǔ)教師崗(考核) | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 37 | 農(nóng)村小學(xué) | 037小學(xué)全科教師崗(考核) | 30 | 27 | 19 | 10 |
| 38 | 農(nóng)村幼兒園 | 038幼教崗(考核) | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 39 | 職教中心 | 039中職信息與通信工程教師崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 職教中心 | 040中職機(jī)械教師崗(考核) | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 41 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 041公衛(wèi)醫(yī)師1(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 042公衛(wèi)醫(yī)師2(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 043臨床博士(考核) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 044檢驗(yàn)博士(考核) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 045外科醫(yī)師(考核) | 8 | 8 | 7 | 2 |
| 46 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 046內(nèi)科醫(yī)師(考核) | 9 | 11 | 10 | 2 |
| 47 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 047老年醫(yī)師(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 048腫瘤醫(yī)師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 049婦產(chǎn)醫(yī)師(考核) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 050臨床醫(yī)師(考核) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 051兒科醫(yī)師(考核) | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 52 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 052眼科醫(yī)師(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 053精神醫(yī)師1(考核) | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 54 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 054精神醫(yī)師2(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 055急診醫(yī)師(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 56 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 056口腔醫(yī)師(考核) | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 057麻醉醫(yī)師(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 058中醫(yī)醫(yī)師(考核) | 4 | 8 | 8 | 5 |
| 59 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 059中西醫(yī)結(jié)合(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 060藥劑(考核) | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 61 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 061影像醫(yī)學(xué)(考核) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 062臨床檢驗(yàn)(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 063康復(fù)醫(yī)師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 064醫(yī)師(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 065護(hù)理崗(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 066藥劑(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 萬(wàn)州中心血站 | 067臨床醫(yī)師(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | 萬(wàn)州中心血站 | 068護(hù)理崗(考核) | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 69 | 萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生干部進(jìn)修學(xué)校 | 069中西醫(yī)結(jié)合(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生干部進(jìn)修學(xué)校 | 070臨床醫(yī)師(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 071臨床醫(yī)師(考核) | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 072內(nèi)科醫(yī)師(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 073耳鼻咽喉醫(yī)師1(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 074耳鼻咽喉醫(yī)師2(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 075全科醫(yī)師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 076外科醫(yī)師(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 077臨床醫(yī)師(考核) | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 甘寧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 078護(hù)理崗(考核) | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 79 | 孫家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 079護(hù)理崗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 080護(hù)理崗(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 081護(hù)理崗(考核) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 82 | 新田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 082護(hù)理崗(考核) | 1 | 32 | 28 | 6 |
| 83 | 萬(wàn)州糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 083糧油檢測(cè)崗 | 2 | 75 | 68 | 23 |
| 84 | 萬(wàn)州區(qū)科技信息中心 | 084科技平臺(tái)服務(wù) | 1 | 35 | 32 | 6 |
| 85 | 萬(wàn)州區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 085經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗 | 1 | 16 | 14 | 3 |
| 86 | 萬(wàn)州區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 086綜合管理崗 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 87 | 萬(wàn)州區(qū)最低生活保障事務(wù)中心 | 087信息維護(hù)崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 88 | 萬(wàn)州社會(huì)福利院 | 088醫(yī)師 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 89 | 萬(wàn)州社會(huì)福利院 | 089醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 萬(wàn)州社會(huì)福利院 | 090護(hù)理崗 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 91 | 萬(wàn)州區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理評(píng)審中心 | 091綜合管理崗 | 2 | 99 | 85 | 29 |
| 92 | 萬(wàn)州區(qū)走馬規(guī)劃和自然資源所 | 092規(guī)劃和自然資源管理崗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 93 | 萬(wàn)州區(qū)龍沙規(guī)劃和自然資源所 | 093規(guī)劃和自然資源管理崗 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 94 | 萬(wàn)州區(qū)新田規(guī)劃和自然資源所 | 094文秘崗 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 95 | 萬(wàn)州區(qū)太龍規(guī)劃和自然資源所 | 095規(guī)劃管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 萬(wàn)州區(qū)高梁規(guī)劃和自然資源所 | 096規(guī)劃管理崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | 萬(wàn)州區(qū)城市規(guī)劃管理中心 | 097財(cái)務(wù)崗 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 98 | 萬(wàn)州區(qū)征地事務(wù)中心 | 098法律服務(wù)崗 | 1 | 11 | 9 | 3 |
| 99 | 萬(wàn)州區(qū)征地事務(wù)中心 | 099綜合管理崗 | 1 | 17 | 15 | 6 |
| 100 | 萬(wàn)州區(qū)地質(zhì)災(zāi)害整治中心 | 100工程技術(shù)崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 101 | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 101工程技術(shù)崗 | 1 | 9 | 8 | 5 |
| 102 | 萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 102財(cái)務(wù)崗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 103 | 萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 103綜合管理崗 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 104 | 萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 104綜合管理崗 | 1 | 21 | 20 | 11 |
| 105 | 萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 105工程技術(shù)崗 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 106 | 萬(wàn)州區(qū)房屋征收中心 | 106工程技術(shù)崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 107 | 萬(wàn)州區(qū)人防指揮信息保障中心 | 107綜合管理崗 | 1 | 34 | 33 | 10 |
| 108 | 萬(wàn)州區(qū)園林綠化管理中心 | 108園林景觀設(shè)計(jì)崗 | 1 | 25 | 24 | 7 |
| 109 | 萬(wàn)州區(qū)園林綠化管理中心 | 109工程造價(jià)崗 | 1 | 11 | 11 | 5 |
| 110 | 萬(wàn)州區(qū)數(shù)字化城市管理中心 | 110電子信息管理崗 | 1 | 37 | 35 | 7 |
| 111 | 萬(wàn)州區(qū)數(shù)字化城市管理中心 | 111計(jì)算機(jī)管理崗 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 112 | 萬(wàn)州區(qū)數(shù)字化城市管理中心 | 112財(cái)務(wù)崗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 113 | 萬(wàn)州區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 113照明技術(shù)崗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| 114 | 萬(wàn)州區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 114工程管理崗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 115 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)江公路大橋管理中心 | 115橋梁養(yǎng)護(hù)崗位2 | 2 | 24 | 22 | 10 |
| 116 | 萬(wàn)州區(qū)長(zhǎng)江公路大橋管理中心 | 116綜合管理崗 | 1 | 87 | 77 | 15 |
| 117 | 萬(wàn)州區(qū)水土保持中心 | 117水土保持防治崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 118 | 萬(wàn)州區(qū)水旱災(zāi)害防御中心(萬(wàn)州區(qū)水文中心) | 118水旱災(zāi)害預(yù)防崗 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 119 | 萬(wàn)州區(qū)水利工程管理站 | 119水利工程施工與管理崗 | 1 | 16 | 15 | 7 |
| 120 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)村飲水安全中心 | 120飲水工程施工與管理崗 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 121 | 萬(wàn)州區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站(萬(wàn)州區(qū)河長(zhǎng)事務(wù)中心) | 121水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析與河長(zhǎng)制信息管理崗 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 122 | 萬(wàn)州區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)分站 | 122水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 123 | 萬(wàn)州區(qū)多種經(jīng)營(yíng)技術(shù)推廣站 | 123中藥作物推廣 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 124 | 萬(wàn)州區(qū)畜牧技術(shù)推廣站 | 124畜牧技術(shù)推廣 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 125 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)研究推廣站 | 125農(nóng)田建設(shè)管理 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| 126 | 萬(wàn)州區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 126駐屠宰場(chǎng)官方獸醫(yī) | 4 | 9 | 9 | 5 |
| 127 | 萬(wàn)州區(qū)文化館 | 127竹琴表演 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 128 | 萬(wàn)州區(qū)文化館 | 128舞蹈編導(dǎo) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 129 | 萬(wàn)州區(qū)文化館 | 129鋼琴伴奏 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 130 | 萬(wàn)州區(qū)圖書(shū)館 | 130圖書(shū)管理 | 1 | 115 | 105 | 24 |
| 131 | 重慶市三峽曲藝保護(hù)傳承中心(重慶市三峽曲藝團(tuán)) | 131曲藝表演 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 132 | 重慶市三峽曲藝保護(hù)傳承中心(重慶市三峽曲藝團(tuán)) | 132二胡演奏 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 133 | 重慶三峽移民紀(jì)念館 | 133講解員 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 134 | 萬(wàn)州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 134綜合管理崗 | 1 | 45 | 41 | 10 |
| 135 | 萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急保障中心 | 135綜合管理崗(林業(yè)工程類) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 136 | 萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急保障中心 | 136綜合管理崗(化工與制藥類) | 1 | 14 | 13 | 4 |
| 137 | 萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急保障中心 | 137綜合管理崗(新聞傳播學(xué)類) | 1 | 31 | 30 | 6 |
| 138 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 138綜合管理崗1 | 1 | 95 | 83 | 21 |
| 139 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 139綜合管理崗2 | 1 | 29 | 24 | 7 |
| 140 | 萬(wàn)州區(qū)天然林保護(hù)管理中心 | 140財(cái)務(wù)崗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 141 | 萬(wàn)州區(qū)天然林保護(hù)管理中心 | 141法律服務(wù)崗 | 1 | 12 | 11 | 4 |
| 142 | 萬(wàn)州區(qū)城郊林業(yè)站 | 142林業(yè)技術(shù)崗2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 143 | 萬(wàn)州區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所 | 143林業(yè)研究崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 144 | 萬(wàn)州區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站 | 144森林病蟲(chóng)防治檢疫崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 萬(wàn)州區(qū)林木種子站 | 145財(cái)務(wù)崗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 146 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)有鐵峰山林場(chǎng) | 146林業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 147 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)有龍駒林場(chǎng) | 147林業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)有新田林場(chǎng) | 148林業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 萬(wàn)州區(qū)黨政信息中心 | 149信息維護(hù)崗 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 150 | 萬(wàn)州區(qū)公共資源交易中心 | 150網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 26 | 25 | 21 |
| 151 | 萬(wàn)州區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)服務(wù)中心 | 151招投標(biāo)事務(wù)服務(wù)崗 | 2 | 15 | 12 | 8 |
| 152 | 萬(wàn)州江南新區(qū)招投標(biāo)服務(wù)中心 | 152綜合管理崗 | 1 | 35 | 33 | 7 |
| 153 | 重慶萬(wàn)州技師學(xué)院 | 153語(yǔ)文教師崗 | 1 | 18 | 16 | 8 |
| 154 | 重慶萬(wàn)州技師學(xué)院 | 154旅游管理教師崗 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 155 | 重慶萬(wàn)州技師學(xué)院 | 155壞境設(shè)計(jì)教師崗 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 156 | 進(jìn)修學(xué)院 | 156財(cái)務(wù)崗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 157 | 進(jìn)修學(xué)院 | 157教育測(cè)量與統(tǒng)計(jì) | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 158 | 萬(wàn)州區(qū)教委信息中心 | 158網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 萬(wàn)州區(qū)教委信息中心 | 159攝影制作 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 160 | 水電校 | 160中職土木教師崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 161 | 水電校 | 161中職機(jī)械教師崗 | 1 | 22 | 17 | 3 |
| 162 | 職教中心 | 162中職旅游管理教師崗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 163 | 職教中心 | 163中職自動(dòng)化教師崗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 164 | 職教中心 | 164中職鋼琴教師崗 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 165 | 特教中心 | 165特教高中美術(shù)教師崗 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 166 | 特教中心 | 166特教高中語(yǔ)文教師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | 特教中心 | 167特教心理健康 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 168 | 外語(yǔ)校 | 168高中俄語(yǔ)教師崗 | 1 | 25 | 20 | 11 |
| 169 | 南京中學(xué) | 169高中語(yǔ)文教師崗 | 1 | 23 | 22 | 7 |
| 170 | 南京中學(xué) | 170高中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| 171 | 分水中學(xué) | 171高中語(yǔ)文教師崗 | 2 | 26 | 23 | 6 |
| 172 | 分水中學(xué) | 172高中英語(yǔ)教師崗 | 2 | 64 | 57 | 16 |
| 173 | 龍駒中學(xué) | 173高中英語(yǔ)教師崗 | 1 | 24 | 23 | 3 |
| 174 | 龍駒中學(xué) | 174高中生物教師崗 | 1 | 22 | 20 | 5 |
| 175 | 農(nóng)村學(xué)校 | 175衛(wèi)生保健 | 4 | 11 | 10 | 3 |
| 176 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 176預(yù)防醫(yī)師 | 4 | 10 | 9 | 4 |
| 177 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 177衛(wèi)生檢驗(yàn) | 4 | 13 | 13 | 5 |
| 178 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 178公共管理 | 1 | 21 | 17 | 3 |
| 179 | 萬(wàn)州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 179財(cái)務(wù)崗 | 1 | 10 | 10 | 5 |
| 180 | 萬(wàn)州中心血站 | 180醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 181 | 萬(wàn)州區(qū)婦幼保健院 | 181臨床醫(yī)師 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 182 | 萬(wàn)州區(qū)婦幼保健院 | 182超聲醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | 萬(wàn)州區(qū)婦幼保健院 | 183麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 萬(wàn)州區(qū)婦幼保健院 | 184臨床崗位 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 185 | 萬(wàn)州區(qū)皮膚病防治院 | 185藥劑 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 186 | 萬(wàn)州區(qū)健康服務(wù)中心 | 186計(jì)算機(jī) | 3 | 11 | 10 | 3 |
| 187 | 萬(wàn)州區(qū)健康服務(wù)中心 | 187財(cái)務(wù)崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 188 | 萬(wàn)州區(qū)健康服務(wù)中心 | 188臨床崗位 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 189 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 189精神醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 190護(hù)理崗 | 3 | 16 | 13 | 6 |
| 191 | 重慶三峽中心醫(yī)院 | 191口腔醫(yī)師 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 192 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 192口腔醫(yī)師1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 193 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 193口腔醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 194 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 194臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 195 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 195麻醉醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 196 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 196兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 197放射醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 198 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 198醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 199 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 199藥劑1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 200 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 200藥劑2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 201 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 201財(cái)務(wù)崗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 202 | 萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 202公共管理 | 1 | 21 | 14 | 4 |
| 203 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 203麻醉醫(yī)師1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 204 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 204麻醉醫(yī)師2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 205 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 205放射醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 206 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 206兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 207臨床醫(yī)師 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 208 | 萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 208超聲醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
