新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】墊江縣2020年三季度赴高校公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示表現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時(shí)查看切勿錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書(shū)、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學(xué)習(xí)!
墊江縣2020年三季度赴高校公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示表
面試要求:請(qǐng)進(jìn)入面試的考生于2020年7月26日早上7∶30前帶上準(zhǔn)考證、身份證、面試費(fèi)40元(現(xiàn)金)到重慶師范大學(xué)招就處參加面試,不按規(guī)定參加面試的視為自動(dòng)放棄資格。
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)科目成績(jī) | 公共科目成績(jī) | 筆試總成績(jī) | 是否進(jìn) 入面試 |
備注 |
| 1 | 中職 | 會(huì)計(jì) | 吳芳 | 102020001 | 57.00 | 56.00 | 113.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 2 | 中職 | 會(huì)計(jì) | 皮宛鑫 | 102020002 | 62.00 | 48.00 | 110.00 | ||
| 3 | 中職 | 會(huì)計(jì) | 王穎 | 102020003 | 59.00 | 42.00 | 101.00 | ||
| 4 | 中職 | 會(huì)計(jì) | 李霜 | 102020004 | 69.00 | 54.00 | 123.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 5 | 中職 | 會(huì)計(jì) | 李?yuàn)櫳?/td> | 102020005 | 60.00 | 50.00 | 110.00 | ||
| 6 | 中職 | 會(huì)計(jì) | 周雙玉 | 102020006 | 60.00 | 50.00 | 110.00 | ||
| 7 | 中學(xué) | 心理健康 | 彭璐晗 | 122020001 | 68.00 | 68.00 | |||
| 8 | 中學(xué) | 心理健康 | 錢慧玲 | 122020002 | 53.00 | 53.00 | |||
| 9 | 中學(xué) | 心理健康 | 呂雨晨 | 122020003 | 63.00 | 63.00 | |||
| 10 | 中學(xué) | 心理健康 | 杜燦 | 122020004 | 66.00 | 66.00 | |||
| 11 | 中學(xué) | 心理健康 | 高雙紅 | 122020005 | 56.00 | 56.00 | |||
| 12 | 中學(xué) | 心理健康 | 石萍 | 122020006 | 57.00 | 57.00 | |||
| 13 | 中學(xué) | 心理健康 | 楊秋菊 | 122020007 | 71.00 | 71.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 14 | 中學(xué) | 心理健康 | 闕教 | 122020008 | 缺考 | ||||
| 15 | 中學(xué) | 心理健康 | 王涵 | 122020009 | 82.00 | 82.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 16 | 中學(xué) | 地理 | 謝靜 | 142020001 | 58.00 | 58.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 17 | 中學(xué) | 地理 | 袁耀軍 | 142020002 | 75.00 | 75.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 18 | 中學(xué) | 地理 | 張蓓 | 142020003 | 51.00 | 51.00 | |||
| 19 | 中學(xué) | 地理 | 鄒蓉 | 142020004 | 65.00 | 65.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 20 | 中學(xué) | 地理 | 李金京 | 142020005 | 64.00 | 64.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 21 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 唐曉悅 | 162020001 | 62.00 | 43.00 | 105.00 | ||
| 22 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 張真銀 | 162020002 | 79.00 | 68.00 | 147.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 23 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 蔡正軍 | 162020003 | 75.00 | 78.00 | 153.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 24 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 陳小霞 | 162020004 | 70.00 | 36.00 | 106.00 | ||
| 25 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 楊子林 | 162020005 | 65.00 | 49.00 | 114.00 | ||
| 26 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 黎夢(mèng)潔 | 162020006 | 65.00 | 68.00 | 133.00 | ||
| 27 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 楊秋 | 162020007 | 71.00 | 68.00 | 139.00 | ||
| 28 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 羅玉娟 | 162020008 | 64.00 | 38.00 | 102.00 | ||
| 29 | 中職 | 計(jì)算機(jī) | 廖璇 | 162020009 | 63.00 | 57.00 | 120.00 | ||
| 30 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 張穎 | 172020001 | 77.50 | 77.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 31 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 陳秋彤 | 172020002 | 59.00 | 59.00 | |||
| 32 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 范雪琴 | 172020003 | 66.00 | 66.00 | |||
| 33 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 黃小芮 | 172020004 | 68.50 | 68.50 | |||
| 34 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 黃穎莉 | 172020005 | 74.00 | 74.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 35 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 張杰靈 | 172020006 | 65.00 | 65.00 | |||
| 36 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 徐玉圓 | 172020007 | 68.00 | 68.00 | |||
| 37 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 聶菊 | 172020008 | 69.00 | 69.00 | |||
| 38 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 付秋迪 | 172020009 | 73.00 | 73.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 39 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 孫悅 | 172020010 | 63.00 | 63.00 | |||
| 40 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 羅丹 | 172020011 | 51.00 | 51.00 | |||
| 41 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 萬(wàn)瑜 | 172020012 | 73.00 | 73.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 42 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 范中杰 | 172020013 | 66.50 | 66.50 | |||
| 43 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 唐燕 | 172020014 | 66.50 | 66.50 | |||
| 44 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 蹇沙沙 | 172020015 | 59.00 | 59.00 | |||
| 45 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 朱春燕 | 172020016 | 60.50 | 60.50 | |||
| 46 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 周夏玲 | 172020017 | 62.50 | 62.50 | |||
| 47 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 唐冰 | 172020018 | 64.50 | 64.50 | |||
| 48 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 陳玲 | 172020019 | 72.50 | 72.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 49 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 周世馨 | 172020020 | 57.00 | 57.00 | |||
| 50 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 廖峰艷 | 172020021 | 64.50 | 64.50 | |||
| 51 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 鄔秋菊 | 172020022 | 66.50 | 66.50 | |||
| 52 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 鄔游鑫 | 172020023 | 72.50 | 72.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 53 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 陳媛媛 | 172020024 | 79.00 | 79.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 54 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 王婷 | 172020025 | 64.00 | 64.00 | |||
| 55 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 余思漫 | 172020026 | 59.00 | 59.00 | |||
| 56 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 余蕊伶 | 172020027 | 71.50 | 71.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 57 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 辛亞紅 | 172020029 | 68.00 | 68.00 | |||
| 58 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 李巧嵐 | 172020030 | 53.50 | 53.50 | |||
| 59 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 張倩 | 172020031 | 61.50 | 61.50 | |||
| 60 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 秦鳳 | 172020032 | 67.00 | 67.00 | |||
| 61 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 沈成洪 | 172020033 | 61.50 | 61.50 | |||
| 62 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 龔玲玲 | 172020034 | 67.00 | 67.00 | |||
| 63 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 杜洪 | 172020035 | 77.00 | 77.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 64 | 中學(xué) | 英語(yǔ) | 莫玥 | 172020036 | 73.00 | 73.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 65 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 龔敬 | 192020001 | 59.00 | 60.00 | 119.00 | ||
| 66 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 劉松 | 192020002 | 94.00 | 59.00 | 153.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 67 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 張晨曦 | 192020003 | 46.00 | 48.00 | 94.00 | ||
| 68 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 李雪峰 | 192020004 | 80.00 | 62.00 | 142.00 | ||
| 69 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 梁巨雯 | 192020005 | 47.00 | 56.00 | 103.00 | ||
| 70 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 華美淇 | 192020006 | 51.00 | 58.00 | 109.00 | ||
| 71 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 邱雨涵 | 192020007 | 41.00 | 52.00 | 93.00 | ||
| 72 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 況莉 | 192020008 | 41.00 | 56.00 | 97.00 | ||
| 73 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 伍丹 | 192020009 | 44.00 | 63.00 | 107.00 | ||
| 74 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 王麗 | 192020010 | 43.00 | 70.00 | 113.00 | ||
| 75 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 賈靜 | 192020011 | 84.00 | 47.00 | 131.00 | ||
| 76 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 邱戀 | 192020012 | 47.00 | 53.00 | 100.00 | ||
| 77 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 毛沁 | 192020013 | 63.00 | 48.00 | 111.00 | ||
| 78 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 張維唯 | 192020014 | 51.00 | 63.00 | 114.00 | ||
| 79 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 康迪 | 192020015 | 59.00 | 63.00 | 122.00 | ||
| 80 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 鐘丹瑞 | 192020016 | 36.00 | 53.00 | 89.00 | ||
| 81 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 鄧艷 | 192020017 | 53.00 | 52.00 | 105.00 | ||
| 82 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 張?jiān)?/td> | 192020018 | 73.00 | 59.00 | 132.00 | ||
| 83 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 伍端 | 192020019 | 81.00 | 68.00 | 149.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 84 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 鄔洪敏 | 192020020 | 73.00 | 76.00 | 149.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 85 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 王雙 | 192020021 | 39.00 | 63.00 | 102.00 | ||
| 86 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 陳禹岑 | 192020022 | 48.00 | 47.00 | 95.00 | ||
| 87 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 章露云 | 192020023 | 60.00 | 54.00 | 114.00 | ||
| 88 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 李靜 | 192020024 | 76.00 | 54.00 | 130.00 | ||
| 89 | 小學(xué) | 美術(shù) | 劉舒琴 | 202020001 | 60.00 | 51.00 | 111.00 | ||
| 90 | 小學(xué) | 美術(shù) | 席鳳蓮 | 202020002 | 59.00 | 66.00 | 125.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 91 | 小學(xué) | 美術(shù) | 王江 | 202020003 | 59.00 | 40.00 | 99.00 | ||
| 92 | 小學(xué) | 美術(shù) | 羅媛 | 202020004 | 39.00 | 58.00 | 97.00 | ||
| 93 | 小學(xué) | 美術(shù) | 劉歡 | 202020005 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | ||
| 94 | 小學(xué) | 美術(shù) | 仇琴 | 202020006 | 69.00 | 55.00 | 124.00 | ||
| 95 | 小學(xué) | 美術(shù) | 黃又雙 | 202020007 | 60.00 | 64.00 | 124.00 | ||
| 96 | 小學(xué) | 美術(shù) | 李瑞雪 | 202020008 | 54.00 | 55.00 | 109.00 | ||
| 97 | 小學(xué) | 美術(shù) | 賀冬梅 | 202020009 | 48.00 | 59.00 | 107.00 | ||
| 98 | 小學(xué) | 美術(shù) | 龔琰 | 202020010 | 46.00 | 52.00 | 98.00 | ||
| 99 | 小學(xué) | 美術(shù) | 涂青青 | 202020011 | 58.00 | 52.00 | 110.00 | ||
| 100 | 小學(xué) | 美術(shù) | 張渝 | 202020012 | 54.00 | 52.00 | 106.00 | ||
| 101 | 小學(xué) | 美術(shù) | 冉詩(shī)雨 | 202020013 | 55.00 | 68.00 | 123.00 | ||
| 102 | 小學(xué) | 美術(shù) | 李海婷 | 202020014 | 79.00 | 59.00 | 138.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 103 | 小學(xué) | 美術(shù) | 黎夢(mèng)珊 | 202020015 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | ||
| 104 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高岱林 | 012020001 | 58.00 | 58.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 105 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 張穎 | 012020002 | 58.00 | 58.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 106 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 郎東鵬 | 012020003 | 65.00 | 65.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 107 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 吳合麗 | 012020004 | 54.00 | 54.00 | |||
| 108 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 周琴 | 012020005 | 50.00 | 50.00 | |||
| 109 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 鄧美玲 | 012020006 | 63.00 | 63.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 110 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 楊孫宏 | 012020007 | 52.00 | 52.00 | |||
| 111 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 鄭玉玲 | 012020008 | 69.00 | 69.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 112 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 張杰 | 012020009 | 52.00 | 52.00 | |||
| 113 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 馮豪 | 012020010 | 54.00 | 54.00 | |||
| 114 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 張艮青 | 012020011 | 51.00 | 51.00 | |||
| 115 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 吳浩華 | 012020012 | 53.00 | 53.00 | |||
| 116 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 張望 | 012020013 | 46.00 | 46.00 | |||
| 117 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 尚燕 | 012020014 | 61.00 | 61.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 118 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 王詩(shī)穎 | 012020015 | 55.00 | 55.00 | |||
| 119 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 李德森 | 012020016 | 70.00 | 70.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 120 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 胥瑩 | 012020017 | 58.00 | 58.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 121 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 吳雪花 | 012020018 | 73.00 | 73.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 122 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 戴瑤 | 012020019 | 68.00 | 68.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 123 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 魏冬梅 | 012020020 | 78.00 | 78.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 124 | 中學(xué) | 物理 | 盧俊羽 | 022020001 | 51.00 | 51.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 125 | 中學(xué) | 物理 | 傳露 | 022020002 | 30.50 | 30.50 | |||
| 126 | 中學(xué) | 物理 | 張璐 | 022020003 | 38.00 | 38.00 | |||
| 127 | 中學(xué) | 物理 | 華林 | 022020004 | 43.00 | 43.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 128 | 中學(xué) | 化學(xué) | 魏家歡 | 032020001 | 48.00 | 48.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 129 | 中學(xué) | 化學(xué) | 黃娜 | 032020002 | 59.50 | 59.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 130 | 中學(xué) | 化學(xué) | 鄧敏 | 032020003 | 55.50 | 55.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 131 | 中學(xué) | 化學(xué) | 許其琪 | 032020004 | 42.00 | 42.00 | |||
| 132 | 中學(xué) | 化學(xué) | 馬慧玲 | 032020005 | 45.00 | 45.00 | |||
| 133 | 中學(xué) | 化學(xué) | 萬(wàn)海燕 | 032020006 | 57.00 | 57.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 134 | 中學(xué) | 政治 | 張佳佳 | 042020001 | 83.50 | 83.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 135 | 中學(xué) | 政治 | 盧楊 | 042020002 | 79.00 | 79.00 | |||
| 136 | 中學(xué) | 政治 | 戈美玲 | 042020003 | 74.00 | 74.00 | |||
| 137 | 中學(xué) | 政治 | 朱凝希 | 042020004 | 缺考 | ||||
| 138 | 中學(xué) | 政治 | 扈峻 | 042020005 | 82.50 | 82.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 139 | 中學(xué) | 政治 | 劉丹 | 042020006 | 65.50 | 65.50 | |||
| 140 | 中學(xué) | 政治 | 陽(yáng)春燕 | 042020007 | 78.00 | 78.00 | |||
| 141 | 中學(xué) | 政治 | 冉彭臻 | 042020008 | 67.00 | 67.00 | |||
| 142 | 中學(xué) | 政治 | 王錦 | 042020009 | 79.00 | 79.00 | |||
| 143 | 中學(xué) | 政治 | 袁媛 | 042020010 | 58.50 | 58.50 | |||
| 144 | 中學(xué) | 歷史 | 文滔 | 052020001 | 56.00 | 56.00 | |||
| 145 | 中學(xué) | 歷史 | 顏學(xué)珍 | 052020002 | 缺考 | ||||
| 146 | 中學(xué) | 歷史 | 萬(wàn)燕 | 052020003 | 52.00 | 52.00 | |||
| 147 | 中學(xué) | 歷史 | 馮星竹 | 052020004 | 60.00 | 60.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 148 | 中學(xué) | 歷史 | 張敏 | 052020005 | 67.00 | 67.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 149 | 中學(xué) | 通用技術(shù) | 周鈴 | 062020001 | 68.50 | 68.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 150 | 中學(xué) | 通用技術(shù) | 張鈺 | 062020002 | 71.50 | 71.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 151 | 中職 | 物流 | 劉梅 | 072020001 | 60.00 | 45.00 | 105.00 | ||
| 152 | 中職 | 物流 | 付譯臻 | 072020002 | 65.00 | 64.00 | 129.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 153 | 中職 | 物流 | 周小炆 | 072020003 | 68.00 | 51.00 | 119.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 154 | 中職 | 物流 | 陳卓睿 | 072020004 | 缺考 | 缺考 | |||
| 155 | 中職 | 物流 | 許鑫 | 072020005 | 缺考 | 缺考 | |||
| 156 | 中職 | 數(shù)控 | 劉仁杰 | 082020001 | 58.00 | 64.00 | 122.00 | ||
| 157 | 中職 | 數(shù)控 | 黃晟 | 082020002 | 58.00 | 54.00 | 112.00 | ||
| 158 | 中職 | 數(shù)控 | 張福星 | 082020003 | 53.00 | 36.00 | 89.00 | ||
| 159 | 中職 | 數(shù)控 | 譚晟勃 | 082020004 | 70.00 | 65.00 | 135.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 160 | 中職 | 數(shù)控 | 胡強(qiáng) | 082020005 | 44.00 | 45.00 | 89.00 | ||
| 161 | 中職 | 數(shù)控 | 鄭小云 | 082020006 | 57.00 | 34.00 | 91.00 | ||
| 162 | 中職 | 數(shù)控 | 冉蓮 | 082020007 | 65.00 | 59.00 | 124.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 163 | 中職 | 旅游 | 黃鳳 | 092020001 | 68.00 | 64.00 | 132.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 164 | 中職 | 旅游 | 張敏 | 092020002 | 59.00 | 45.00 | 104.00 | ||
| 165 | 中職 | 旅游 | 何燕秋 | 092020003 | 65.00 | 52.00 | 117.00 | ||
| 166 | 中職 | 旅游 | 敖艷芳 | 092020004 | 64.00 | 45.00 | 109.00 | ||
| 167 | 中職 | 旅游 | 陳雨婷 | 092020006 | 63.00 | 48.00 | 111.00 | ||
| 168 | 中職 | 旅游 | 夏蓮 | 092020007 | 65.00 | 62.00 | 127.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 169 | 中職 | 旅游 | 向石瓊 | 092020008 | 68.00 | 51.00 | 119.00 | ||
| 170 | 中職 | 旅游 | 劉棟棟 | 092020009 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | ||
| 171 | 中職 | 旅游 | 吳應(yīng)芳 | 092020010 | 56.00 | 46.00 | 102.00 | ||
| 172 | 中職 | 旅游 | 彭瓊 | 092020011 | 55.00 | 63.00 | 118.00 | ||
| 173 | 中職 | 旅游 | 王雨 | 092020012 | 58.00 | 55.00 | 113.00 | ||
| 174 | 中職 | 旅游 | 馬秀麗 | 092020013 | 65.00 | 45.00 | 110.00 | ||
| 175 | 中職 | 旅游 | 劉佳韻 | 092020014 | 73.00 | 49.00 | 122.00 | ||
| 176 | 中職 | 旅游 | 曾奕 | 092020015 | 72.00 | 62.00 | 134.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 177 | 中職 | 旅游 | 吳玖艷 | 092020016 | 60.00 | 66.00 | 126.00 | ||
| 178 | 中職 | 旅游 | 楊敏 | 092020017 | 57.00 | 46.00 | 103.00 | ||
| 179 | 中職 | 旅游 | 馮秦婕 | 092020018 | 50.00 | 60.00 | 110.00 | ||
| 180 | 中職 | 旅游 | 文仁婷 | 092020019 | 62.00 | 49.00 | 111.00 | ||
| 181 | 中職 | 旅游 | 張容 | 092020020 | 57.00 | 75.00 | 132.00 | 進(jìn)入面試 | |
| 182 | 中職 | 旅游 | 王彬 | 092020021 | 51.00 | 35.00 | 86.00 | ||
| 183 | 中學(xué) | 語(yǔ)文 | 焦輝俊 | 112020001 | 71.00 | 71.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 184 | 中學(xué) | 語(yǔ)文 | 袁莉 | 112020002 | 61.00 | 61.00 | |||
| 185 | 中學(xué) | 語(yǔ)文 | 李紅俊 | 112020003 | 66.00 | 66.00 | |||
| 186 | 中學(xué) | 語(yǔ)文 | 姜鎮(zhèn)嬡 | 112020004 | 67.00 | 67.00 | |||
| 187 | 中學(xué) | 語(yǔ)文 | 劉雁琴 | 112020005 | 76.00 | 76.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 188 | 中學(xué) | 生物 | 肖倩 | 132020001 | 86.00 | 86.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 189 | 中學(xué) | 生物 | 張雪梅 | 132020002 | 69.00 | 69.00 | |||
| 190 | 中學(xué) | 生物 | 吳琴 | 132020003 | 61.50 | 61.50 | |||
| 191 | 中學(xué) | 生物 | 王海平 | 132020004 | 37.50 | 37.50 | |||
| 192 | 中學(xué) | 生物 | 鄭孝民 | 132020005 | 61.50 | 61.50 | |||
| 193 | 中學(xué) | 生物 | 劉溥 | 132020006 | 65.50 | 65.50 | |||
| 194 | 中學(xué) | 生物 | 熊圣楠 | 132020007 | 65.00 | 65.00 | |||
| 195 | 中學(xué) | 生物 | 王麗萍 | 132020008 | 73.00 | 73.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 196 | 中學(xué) | 生物 | 向凌嫻 | 132020009 | 53.00 | 53.00 | |||
| 197 | 中學(xué) | 生物 | 彭興 | 132020010 | 73.50 | 73.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 198 | 中學(xué) | 生物 | 唐婭麗 | 132020011 | 66.00 | 66.00 | |||
| 199 | 中學(xué) | 生物 | 楊芊 | 132020012 | 35.00 | 35.00 | |||
| 200 | 中學(xué) | 生物 | 張紅梅 | 132020013 | 70.50 | 70.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 201 | 中學(xué) | 生物 | 陳巧 | 132020014 | 57.50 | 57.50 | |||
| 202 | 中學(xué) | 生物 | 冷霞 | 132020015 | 67.50 | 67.50 | |||
| 203 | 中學(xué) | 生物 | 游婷 | 132020016 | 69.50 | 69.50 | 進(jìn)入面試 | ||
| 204 | 中學(xué) | 生物 | 唐新宇 | 132020017 | 83.00 | 83.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 205 | 中學(xué) | 生物 | 蘇露 | 132020018 | 69.00 | 69.00 | |||
| 206 | 中學(xué) | 生物 | 冉海琴 | 132020019 | 65.00 | 65.00 | |||
| 207 | 中學(xué) | 生物 | 廖慧 | 132020020 | 67.00 | 67.00 | |||
| 208 | 中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 譚丙清 | 152020001 | 58.00 | 58.00 | |||
| 209 | 中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 劉俊男 | 152020002 | 75.00 | 75.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 210 | 中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 蘭宏峰 | 152020003 | 61.00 | 61.00 | |||
| 211 | 中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 郭紹敏 | 152020004 | 68.00 | 68.00 | |||
| 212 | 中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 劉晶 | 152020005 | 60.00 | 60.00 | |||
| 213 | 中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 陳娟菲 | 152020006 | 72.00 | 72.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 214 | 中學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 劉倩 | 152020007 | 53.00 | 53.00 | |||
| 215 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉舒苡 | 182020001 | 78.00 | 78.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 216 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 李星 | 182020002 | 71.00 | 71.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 217 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉越 | 182020003 | 72.00 | 72.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 218 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 張彬 | 182020004 | 68.00 | 68.00 | |||
| 219 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 馮丹 | 182020005 | 72.00 | 72.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 220 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 左江 | 182020006 | 60.00 | 60.00 | |||
| 221 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊帆 | 182020007 | 69.00 | 69.00 | |||
| 222 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 樊緣 | 182020008 | 74.00 | 74.00 | 進(jìn)入面試 | ||
| 223 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 譚蘋 | 182020009 | 63.00 | 63.00 | |||
| 224 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊前 | 182020010 | 63.00 | 63.00 | |||
| 225 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 何明靜 | 182020011 | 65.00 | 65.00 | |||
| 226 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 歐美辰 | 182020012 | 68.00 | 68.00 | |||
| 227 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 張新顏 | 182020013 | 67.00 | 67.00 | |||
| 228 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王思霽 | 182020014 | 54.00 | 54.00 | |||
| 229 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 孫迎夏 | 182020015 | 70.00 | 70.00 | |||
| 230 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 馮倩 | 182020016 | 58.00 | 58.00 | |||
| 231 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王美蓉 | 182020017 | 68.00 | 68.00 | |||
| 232 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 徐菊 | 182020018 | 51.00 | 51.00 | |||
| 233 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 李林倩 | 182020019 | 67.00 | 67.00 | |||
| 234 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 熊穎 | 182020020 | 70.00 | 70.00 | |||
| 235 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 戴媛 | 182020021 | 64.00 | 64.00 | |||
| 236 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 周婷婷 | 182020022 | 61.00 | 61.00 | |||
| 237 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 彭合敏 | 182020023 | 63.00 | 63.00 | |||
| 238 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊冰倩 | 182020024 | 58.00 | 58.00 | |||
