新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2020上半年重慶市巴南區(qū)事業(yè)單位公開招聘考試資審名單公示現(xiàn) 已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單 位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入 備考QQ群663261430一起學(xué)習(xí)!
原標(biāo)題:巴南區(qū)2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單
| 巴南區(qū)2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng) 資格審查人員名單 | |||||||
| 特別提醒: 一、以下進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查的考生請(qǐng)于2020年8月6、7日上午9:00-12:00,下午2:00-6:00到巴南區(qū)人事考試培訓(xùn)樓(魚洞街道化龍路339號(hào))參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查,逾期未參加者,視為自動(dòng)放棄面試資格。 二、現(xiàn)場(chǎng)資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《巴南區(qū)2020年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》。審查合格者現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《面試通知書》。咨詢電話:66233928。 三、疫情防控期間,除身份確認(rèn)可以摘除口罩以外,請(qǐng)全程佩戴,做好個(gè)人防護(hù)。 |
|||||||
| 序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 綜合成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 筆試總成績(jī) |
| 1 | 20042260315 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管崗 | 劉攀 | 84 | 72 | 156 |
| 2 | 20042264412 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管崗 | 曹毅 | 72.5 | 73.5 | 146 |
| 3 | 20042271915 | 區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管崗 | 譚聰 | 78.5 | 64 | 142.5 |
| 4 | 20042261513 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 祝詩琴 | 84 | 79.5 | 163.5 |
| 5 | 20042265012 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 鄭曉桐 | 86 | 73.5 | 159.5 |
| 6 | 20042265123 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 何愛珊 | 82 | 69.5 | 151.5 |
| 7 | 20042265815 | 區(qū)融媒體中心 | 新媒體編輯崗 | 陳靜 | 83.5 | 68 | 151.5 |
| 8 | 20041270128 | 區(qū)融媒體中心 | 記者(取得中國(guó)民用無人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員合格證) | 劉紀(jì)湄 | 79 | 88.5 | 167.5 |
| 9 | 20041270218 | 區(qū)融媒體中心 | 記者(取得中國(guó)民用無人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員合格證) | 蔣樂樂 | 50.5 | 66 | 116.5 |
| 10 | 20041270201 | 區(qū)融媒體中心 | 記者(取得中國(guó)民用無人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員合格證) | 陳友誼 | 43 | 71.5 | 114.5 |
| 11 | 20041270108 | 區(qū)融媒體中心 | 記者 | 熊彥 | 83 | 81.5 | 164.5 |
| 12 | 20041270130 | 區(qū)融媒體中心 | 記者 | 朱丹 | 82 | 82 | 164 |
| 13 | 20041270123 | 區(qū)融媒體中心 | 記者 | 張鎮(zhèn)如 | 75 | 81.5 | 156.5 |
| 14 | 20042262112 | 區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 | 基地建設(shè)崗 | 余楚劍 | 77.5 | 67 | 144.5 |
| 15 | 20042263030 | 區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 | 基地建設(shè)崗 | 鄒雄 | 65 | 70.5 | 135.5 |
| 16 | 20042260605 | 區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 | 基地建設(shè)崗 | 陳軻 | 73.5 | 59.5 | 133 |
| 17 | 20042265524 | 區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 自然災(zāi)害綜合研判崗 | 鄭鴻鍇 | 85 | 65.5 | 150.5 |
| 18 | 20042260415 | 區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 自然災(zāi)害綜合研判崗 | 李星雨 | 77.5 | 70 | 147.5 |
| 19 | 20042264120 | 區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 自然災(zāi)害綜合研判崗 | 黃奧男 | 62 | 55 | 117 |
| 20 | 20042260515 | 區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防中心 | 突發(fā)平臺(tái)應(yīng)急處理崗 | 斯思 | 70.5 | 63 | 133.5 |
| 21 | 20042260112 | 區(qū)公路事務(wù)中心 | 交通巡查崗 | 秦雄 | 83.5 | 75.5 | 159 |
| 22 | 20042261112 | 區(qū)公路事務(wù)中心 | 交通巡查崗 | 劉佳玲 | 87 | 70.5 | 157.5 |
| 23 | 20042260703 | 區(qū)公路事務(wù)中心 | 交通巡查崗 | 田業(yè)丙 | 81 | 76 | 157 |
| 24 | 20042262710 | 區(qū)港航管理事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 冉茂青 | 85.5 | 69 | 154.5 |
| 25 | 20042260510 | 區(qū)港航管理事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 廖良維 | 83 | 71 | 154 |
| 26 | 20042264814 | 區(qū)港航管理事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 呂曉維 | 85 | 67.5 | 152.5 |
| 27 | 20042265102 | 高洞子水庫管理所 | 水文監(jiān)測(cè)崗 | 楊汶錦 | 87 | 75.5 | 162.5 |
| 28 | 20042263706 | 高洞子水庫管理所 | 水文監(jiān)測(cè)崗 | 楊蕊潔 | 84 | 67 | 151 |
| 29 | 20042261615 | 高洞子水庫管理所 | 水文監(jiān)測(cè)崗 | 梁雷 | 83 | 67 | 150 |
| 30 | 20042264714 | 高洞子水庫管理所 | 農(nóng)田水利灌溉崗 | 張忠露 | 76.5 | 52.5 | 129 |
| 31 | 20042261222 | 高洞子水庫管理所 | 農(nóng)田水利灌溉崗 | 陳韜 | 64.5 | 63 | 127.5 |
| 32 | 20042271417 | 高洞子水庫管理所 | 農(nóng)田水利灌溉崗 | 石雪禮 | 56.5 | 57 | 113.5 |
| 33 | 20042271711 | 高洞子水庫管理所 | 綜合管理崗 | 陳春容 | 84.5 | 72 | 156.5 |
| 34 | 20042264219 | 高洞子水庫管理所 | 綜合管理崗 | 葉滟菁 | 78 | 77 | 155 |
| 35 | 20042261813 | 高洞子水庫管理所 | 綜合管理崗 | 古珺 | 80 | 73.5 | 153.5 |
| 36 | 20042260808 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 許柳琴 | 88.5 | 78 | 166.5 |
| 37 | 20042264209 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 張雪梅 | 85 | 76 | 161 |
| 38 | 20042264517 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 孫波 | 82.5 | 77.5 | 160 |
| 39 | 20042260717 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 李銳 | 79 | 77 | 156 |
| 40 | 20042271918 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 凌希瑜 | 86.5 | 69.5 | 156 |
| 41 | 20042263924 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程預(yù)算崗 | 錢騫 | 77 | 76 | 153 |
| 42 | 20042260930 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程監(jiān)管崗 | 周瀚 | 81 | 76 | 157 |
| 43 | 20042264413 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程監(jiān)管崗 | 黃婧 | 83.5 | 67 | 150.5 |
| 44 | 20042262301 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程監(jiān)管崗 | 沈久方 | 70 | 78 | 148 |
| 45 | 20042261009 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 文秘崗 | 范蕊婷 | 86 | 77 | 163 |
| 46 | 20042261205 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 文秘崗 | 吳小歡 | 78 | 77 | 155 |
| 47 | 20042265112 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 文秘崗 | 李珊 | 82.5 | 70.5 | 153 |
| 48 | 20042263812 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 李秘 | 91.5 | 74 | 165.5 |
| 49 | 20042270718 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 譚婷婷 | 85 | 74 | 159 |
| 50 | 20042262210 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 鐘浩宇 | 85.5 | 70.5 | 156 |
| 51 | 20042264722 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 王興 | 80 | 75 | 155 |
| 52 | 20042265722 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 向思怡 | 82 | 72.5 | 154.5 |
| 53 | 20042261129 | 區(qū)城市管線綜合管理事務(wù)中心 | 環(huán)境排污建設(shè)崗 | 周婧 | 81.5 | 71.5 | 153 |
| 54 | 20042263201 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 周瑄 | 87.5 | 68.5 | 156 |
| 55 | 20042261305 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 盧文平 | 80 | 75 | 155 |
| 56 | 20042270826 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 郭航 | 75.5 | 78.5 | 154 |
| 57 | 20042272122 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 張競(jìng)顯 | 81.5 | 72.5 | 154 |
| 58 | 20042262828 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 熊梟 | 80.5 | 72 | 152.5 |
| 59 | 20042270901 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 姚歡 | 83 | 68.5 | 151.5 |
| 60 | 20042270924 | 區(qū)南泉林場(chǎng) | 林技推廣崗1 | 劉飛 | 84 | 67.5 | 151.5 |
| 61 | 20042271330 | 區(qū)橋口壩林場(chǎng) | 林技推廣崗2 | 李橙橙 | 77 | 67.5 | 144.5 |
| 62 | 20042261215 | 區(qū)橋口壩林場(chǎng) | 林技推廣崗2 | 冉東川 | 75.5 | 66.5 | 142 |
| 63 | 20042262204 | 區(qū)橋口壩林場(chǎng) | 林技推廣崗2 | 陳俊杰 | 78 | 64 | 142 |
| 64 | 20042262528 | 區(qū)接龍林場(chǎng) | 林技推廣崗3 | 田小平 | 87.5 | 74.5 | 162 |
| 65 | 20042272020 | 區(qū)接龍林場(chǎng) | 林技推廣崗3 | 李兆宇 | 82 | 73 | 155 |
| 66 | 20042265325 | 區(qū)接龍林場(chǎng) | 林技推廣崗3 | 代俊杰 | 71.5 | 68.5 | 140 |
| 67 | 20042261114 | 區(qū)東泉林場(chǎng) | 林技推廣崗4 | 何潔君 | 84.5 | 76 | 160.5 |
| 68 | 20042271512 | 區(qū)東泉林場(chǎng) | 林技推廣崗4 | 劉星余 | 72.5 | 66 | 138.5 |
| 69 | 20042264501 | 區(qū)東泉林場(chǎng) | 林技推廣崗4 | 李曼 | 74 | 63.5 | 137.5 |
| 70 | 20042261110 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)崗 | 楊群 | 90.5 | 79 | 169.5 |
| 71 | 20042260828 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)崗 | 何金玉 | 90.5 | 69.5 | 160 |
| 72 | 20042260422 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會(huì)計(jì)崗 | 鄭曉蕓 | 87.5 | 72 | 159.5 |
| 73 | 20042261312 | 區(qū)市政設(shè)施管理所 | 市政工程監(jiān)管崗 | 王志 | 83 | 72.5 | 155.5 |
| 74 | 20042265714 | 區(qū)市政設(shè)施管理所 | 市政工程監(jiān)管崗 | 唐慶地 | 81.5 | 73 | 154.5 |
| 75 | 20042271808 | 區(qū)市政設(shè)施管理所 | 市政工程監(jiān)管崗 | 石鑫 | 77 | 76.5 | 153.5 |
| 76 | 20042260921 | 區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 | 法律服務(wù)崗 | 代艷艷 | 80.5 | 74 | 154.5 |
| 77 | 20042260705 | 區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 | 法律服務(wù)崗 | 鄧雨馨 | 81 | 68.5 | 149.5 |
| 78 | 20042260810 | 區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 | 法律服務(wù)崗 | 楊曉玲 | 81.5 | 67.5 | 149 |
| 79 | 20042260108 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 劉軒 | 91.5 | 78.5 | 170 |
| 80 | 20042262928 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 羅可 | 82.5 | 75.5 | 158 |
| 81 | 20042264625 | 區(qū)商務(wù)服務(wù)中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 許麗 | 89.5 | 67.5 | 157 |
| 82 | 20042260205 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 城區(qū)規(guī)劃建設(shè)崗 | 張瑾 | 85 | 72.5 | 157.5 |
| 83 | 20042264611 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 城區(qū)規(guī)劃建設(shè)崗 | 戴鳴 | 73.5 | 76.5 | 150 |
| 84 | 20042261226 | 李家沱街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 城區(qū)規(guī)劃建設(shè)崗 | 徐在新 | 72.5 | 72.5 | 145 |
| 85 | 20042262402 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 甘祥林 | 83 | 74.5 | 157.5 |
| 86 | 20042261705 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 熊靜 | 85.5 | 69.5 | 155 |
| 87 | 20042264406 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 李強(qiáng)勝 | 83 | 68 | 151 |
| 88 | 20042271206 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)崗 | 熊夢(mèng)雨 | 78.5 | 72 | 150.5 |
| 89 | 20042265305 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)崗 | 徐美發(fā) | 67.5 | 64 | 131.5 |
| 90 | 20042263318 | 惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)崗 | 韓耀祖 | 63.5 | 65.5 | 129 |
| 91 | 20042261603 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 鐘文 | 82 | 64 | 146 |
| 92 | 20042260121 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 王位赫 | 72 | 66 | 138 |
| 93 | 20042261415 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 吳興茂 | 73.5 | 64 | 137.5 |
| 94 | 20042261529 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林技術(shù)推廣崗 | 賀鵬 | 76 | 73 | 149 |
| 95 | 20042265814 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林技術(shù)推廣崗 | 秦德賓 | 73.5 | 67.5 | 141 |
| 96 | 20042264724 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林技術(shù)推廣崗 | 羅秋菊 | 74.5 | 66 | 140.5 |
| 97 | 20042270727 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 李銀 | 84.5 | 74 | 158.5 |
| 98 | 20042260420 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 鄭冬玲 | 83.5 | 70 | 153.5 |
| 99 | 20042271904 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 藍(lán)霜 | 82 | 70 | 152 |
| 100 | 20042270928 | 東溫泉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文秘崗 | 潘虹 | 80.5 | 71.5 | 152 |
| 101 | 20042261511 | 東溫泉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文秘崗 | 蔣燕 | 77 | 63.5 | 140.5 |
| 102 | 20042271812 | 東溫泉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文秘崗 | 霍燕 | 73.5 | 64 | 137.5 |
| 103 | 20042264615 | 天星寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 文秘崗 | 劉歡 | 78.5 | 68.5 | 147 |
| 104 | 20042271110 | 天星寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 文秘崗 | 葉小瑞 | 83.5 | 63 | 146.5 |
| 105 | 20042270613 | 天星寺鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 文秘崗 | 劉書利 | 77.5 | 61.5 | 139 |
| 106 | 20042260908 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 陳葳 | 80 | 71 | 151 |
| 107 | 20042261310 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 代繼宏 | 84 | 66.5 | 150.5 |
| 108 | 20042260127 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 謝南歡 | 80 | 70 | 150 |
| 109 | 20042261027 | 圣燈山鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 金曉芹 | 87 | 78.5 | 165.5 |
| 110 | 20042265109 | 圣燈山鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 蘭靜 | 83.5 | 75 | 158.5 |
| 111 | 20042265025 | 圣燈山鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 譚中華 | 76 | 80.5 | 156.5 |
| 112 | 20042261716 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 杜丹 | 83 | 71 | 154 |
| 113 | 20042262815 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 張玲玲 | 82.5 | 69.5 | 152 |
| 114 | 20042261523 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 但宇 | 73 | 77 | 150 |
| 115 | 20042264507 | 圣燈山鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游宣傳崗 | 江曉蕓 | 80 | 70 | 150 |
| 116 | 20042270917 | 姜家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 基層服務(wù)崗 | 董震 | 87.5 | 81.5 | 169 |
| 117 | 20042271304 | 姜家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 基層服務(wù)崗 | 蔡興科 | 83 | 77.5 | 160.5 |
| 118 | 20042261723 | 姜家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 基層服務(wù)崗 | 彭杰 | 78.5 | 71 | 149.5 |
| 119 | 20042261514 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 楊維 | 84 | 76.5 | 160.5 |
| 120 | 20042260201 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 胡仔依 | 79 | 69 | 148 |
| 121 | 20042265411 | 木洞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 許靖 | 81.5 | 66.5 | 148 |
| 122 | 20042271325 | 麻柳嘴鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境管理崗 | 郭睿 | 66 | 69.5 | 135.5 |
| 123 | 20042263328 | 麻柳嘴鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境管理崗 | 陳鵬 | 69.5 | 62.5 | 132 |
| 124 | 20042260122 | 麻柳嘴鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境管理崗 | 羅丹靈 | 58.5 | 72 | 130.5 |
| 125 | 20042264713 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 劉媛媛 | 89 | 78 | 167 |
| 126 | 20042261210 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 宋志杰 | 85 | 69.5 | 154.5 |
| 127 | 20042261707 | 安瀾鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù)崗 | 鄒雯雯 | 79 | 75 | 154 |
| 128 | 20042264026 | 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 王巧巧 | 77.5 | 71.5 | 149 |
| 129 | 20042261209 | 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 許勝男 | 77.5 | 66 | 143.5 |
| 130 | 20042271920 | 石灘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 袁亞 | 67.5 | 65.5 | 133 |
| 131 | 20042263023 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 李城果 | 71.5 | 71 | 142.5 |
| 132 | 20042271027 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 歐征察 | 74.5 | 64 | 138.5 |
| 133 | 20042270619 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 黃金鑫 | 70 | 65.5 | 135.5 |
| 134 | 20042265422 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 | 袁婭萍 | 82 | 71.5 | 153.5 |
| 135 | 20042262504 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 | 陳維洲 | 75.5 | 70 | 145.5 |
| 136 | 20042263629 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 | 李丹陽 | 79 | 64 | 143 |
| 137 | 20042270913 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 | 楊開必 | 77.5 | 65.5 | 143 |
| 138 | 20042272013 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境建設(shè)崗 | 陳昂 | 75.5 | 67.5 | 143 |
| 139 | 20042263709 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 喻杰 | 77.5 | 70 | 147.5 |
| 140 | 20042260520 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 黃美玉 | 72 | 72 | 144 |
| 141 | 20042262615 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 米利花 | 70 | 74 | 144 |
| 142 | 20042260311 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 王婧 | 73 | 69 | 142 |
| 143 | 20042265117 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 廖莎 | 73 | 69 | 142 |
| 144 | 20042264612 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 梅鐘利 | 72.5 | 65 | 137.5 |
| 145 | 20042261724 | 姜家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 翁軍燕 | 77 | 73.5 | 150.5 |
| 146 | 20042260513 | 姜家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 劉柚杉 | 76 | 70 | 146 |
| 147 | 20042265717 | 姜家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 李樹鑫 | 80 | 63 | 143 |
| 148 | 20042261924 | 石灘鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 譚余 | 79.5 | 75.5 | 155 |
| 149 | 20042264728 | 石灘鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 肖炳鎮(zhèn) | 79 | 75 | 154 |
| 150 | 20042270806 | 石灘鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 沈靜 | 77.5 | 72.5 | 150 |
| 151 | 20043273621 | 市七院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 冉寅呈 | 58.5 | 61 | 119.5 |
| 152 | 20043273610 | 市七院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 楊州 | 46 | 65 | 111 |
| 153 | 20043273324 | 市七院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 孫浩 | 35.5 | 29 | 64.5 |
| 154 | 20043273114 | 市七院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 賀丹 | 48.5 | 65 | 113.5 |
| 155 | 20043274019 | 市七院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 陳春花 | 28 | 33 | 61 |
| 156 | 20043273927 | 市七院 | 檢驗(yàn)科技師 | 梁雨 | 43.5 | 72 | 115.5 |
| 157 | 20043272206 | 市七院 | 檢驗(yàn)科技師 | 黃國(guó)平 | 48 | 61 | 109 |
| 158 | 20043273406 | 市七院 | 檢驗(yàn)科技師 | 黃倩 | 24 | 33 | 57 |
| 159 | 20043272527 | 市七院 | 社區(qū)醫(yī)師 | 代春艷 | 63.5 | 60 | 123.5 |
| 160 | 20043273123 | 市七院 | 社區(qū)醫(yī)師 | 王婭 | 55 | 56 | 111 |
| 161 | 20043272508 | 市七院 | 社區(qū)醫(yī)師 | 劉妤璇 | 48 | 51 | 99 |
| 162 | 20043273815 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 岳黎 | 68 | 51 | 119 |
| 163 | 20043274011 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 宗會(huì)芳 | 60 | 56 | 116 |
| 164 | 20043272721 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 代麗明 | 55.5 | 54 | 109.5 |
| 165 | 20043273011 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 謝小英 | 48.5 | 61 | 109.5 |
| 166 | 20043273308 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 張賢 | 39 | 68 | 107 |
| 167 | 20043273315 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 李祥蕓 | 51 | 56 | 107 |
| 168 | 20043272212 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 賴樹力 | 48 | 54 | 102 |
| 169 | 20043273501 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 羅蓮 | 51.5 | 48 | 99.5 |
| 170 | 20043273510 | 市七院 | 臨床護(hù)理崗 | 肖夢(mèng)真 | 49.5 | 50 | 99.5 |
| 171 | 20043273919 | 區(qū)二院 | 超聲醫(yī)師 | 馮春晏 | 55 | 60 | 115 |
| 172 | 20043272818 | 區(qū)二院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師1 | 王蘇新 | 58.5 | 67 | 125.5 |
