新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 重慶市渝北區(qū)2021年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表 (統(tǒng)計截止時間2022年1月18日下午17:00) |
||||
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內科1 | 1 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內科2 | 3 | 10 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 2 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內科1 | 2 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內科2 | 1 | 11 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內科2 | 1 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 內分泌科 | 1 | 9 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科1 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科2 | 1 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 1 | 10 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血液科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血液科2 | 1 | 5 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸外科1 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸外科2 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科2 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科2 | 1 | 9 | 4 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血管外科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血管外科2 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科1 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科2 | 1 | 7 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 助產(chǎn)士 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 15 | 6 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科2 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 1 | 21 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科 | 2 | 10 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內科1 | 2 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內科2 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科 | 1 | 10 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科2 | 1 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科 | 2 | 16 | 5 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 2 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科 | 1 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)療美容科 | 1 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 介入科 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理中心內科醫(yī)師 | 1 | 4 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理中心五官科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理中心超聲科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科1 | 2 | 5 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科2 | 2 | 38 | 12 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 6 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科放射技師 | 1 | 7 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 物理師 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科1 | 1 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科2 | 1 | 5 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科1 | 2 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科2 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 院感科 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計員 | 2 | 14 | 9 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)患溝通辦 | 1 | 14 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 財務科1 | 1 | 41 | 18 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 財務科2 | 1 | 33 | 8 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科1 | 1 | 15 | 5 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科2 | 1 | 32 | 14 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學裝備科 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 運營部1 | 1 | 21 | 8 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 運營部2 | 1 | 57 | 25 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理1 | 5 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理2 | 10 | 23 | 6 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理3 | 10 | 36 | 13 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理4 | 12 | 141 | 32 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理5 | 13 | 113 | 34 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科 | 1 | 21 | 3 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 康復科 | 2 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科 | 2 | 26 | 10 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 口腔科1 | 1 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 口腔科2 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腎病科 | 1 | 15 | 3 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科 | 1 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 護理1 | 1 | 6 | 2 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 護理2 | 2 | 8 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 審計科 | 1 | 25 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 辦公室1 | 1 | 22 | 10 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 辦公室2 | 1 | 62 | 20 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 辦公室3 | 1 | 412 | 131 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 疾控科1 | 1 | 8 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 疾控科2 | 1 | 7 | 2 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 疾控科3 | 1 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 計免科1 | 1 | 6 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 計免科2 | 1 | 7 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 結防科1 | 1 | 11 | 2 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 結防科2 | 1 | 12 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 職衛(wèi)科1 | 1 | 6 | 1 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 職衛(wèi)科2 | 2 | 35 | 12 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 職衛(wèi)科3 | 1 | 13 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 公衛(wèi)科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 公衛(wèi)科2 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 公衛(wèi)科3 | 2 | 11 | 2 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 慢病科 | 1 | 15 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 健教科1 | 1 | 56 | 14 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 健教科2 | 1 | 22 | 6 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 技管科 | 1 | 13 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 理化科1 | 1 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 理化科2 | 2 | 42 | 15 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 微生物科1 | 1 | 21 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 微生物科2 | 1 | 59 | 13 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 微生物科3 | 1 | 7 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 財務科 | 2 | 723 | 229 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 總務科 | 2 | 340 | 122 |
| 渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 信息科 | 1 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 1 | 11 | 3 |
| 渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 2 | 14 | 3 |
| 渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi)科 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 1 | 20 | 5 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)技科B超、心電室 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲科 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 2 | 28 | 7 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 2 | 50 | 13 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1 | 41 | 12 |
| 渝北區(qū)木耳中心衛(wèi)生院 | 內科 | 2 | 84 | 24 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 口腔科 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 外科 | 2 | 21 | 7 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 內科 | 1 | 14 | 2 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 21 | 3 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 38 | 15 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 信息科 | 1 | 66 | 22 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 81 | 22 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 口腔科 | 1 | 12 | 5 |
| 渝北區(qū)古路中心衛(wèi)生院 | 財務科 | 1 | 92 | 28 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 275 | 69 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 53 | 13 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 1 | 33 | 9 |
| 渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi) | 1 | 22 | 7 |
| 渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 城市軌道運營與管理專業(yè)教師 | 1 | 16 | 5 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 電梯維修與保養(yǎng)專業(yè)教師 | 1 | 3 | 0 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 機器人應用技術專業(yè)教師 | 1 | 21 | 9 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 工程測量專業(yè)教師 | 1 | 6 | 3 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 學前教育專業(yè)教師 | 1 | 339 | 111 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 美術專業(yè)教師 | 1 | 249 | 82 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 播音與主持專業(yè)教師 | 1 | 85 | 33 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 教育學專業(yè)教師 | 1 | 143 | 53 |
| 興隆鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 26 | 8 |
| 石船鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 25 | 9 |
| 茨竹鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 34 | 17 |
| 茨竹鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 87 | 46 |
| 古路鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 126 | 62 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
