新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 重慶市渝北區(qū)2021年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表 (統(tǒng)計截止時間2022年1月19日上午9:00) |
||||
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內科1 | 1 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內科2 | 3 | 14 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 2 | 3 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經內科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內科1 | 2 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內科2 | 1 | 13 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內科1 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內科2 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 內分泌科 | 1 | 11 | 7 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科1 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科2 | 1 | 5 | 4 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 1 | 13 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血液科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血液科2 | 1 | 6 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸外科1 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸外科2 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胸外科2 | 1 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經外科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科1 | 1 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科2 | 1 | 13 | 6 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血管外科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 血管外科2 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科1 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科2 | 1 | 8 | 5 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 助產士 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產科 | 2 | 18 | 10 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科2 | 1 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 1 | 29 | 7 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科 | 2 | 13 | 4 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內科1 | 2 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內科2 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科 | 1 | 11 | 4 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科2 | 1 | 7 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科 | 2 | 23 | 9 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 2 | 6 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科 | 1 | 3 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)療美容科 | 1 | 7 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 介入科 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理中心內科醫(yī)師 | 1 | 5 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理中心五官科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理中心超聲科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科1 | 2 | 8 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科2 | 2 | 46 | 24 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 7 | 4 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科放射技師 | 1 | 9 | 4 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 物理師 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科1 | 1 | 3 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科2 | 1 | 8 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科1 | 2 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科2 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 院感科 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計員 | 2 | 17 | 12 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)患溝通辦 | 1 | 17 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 財務科1 | 1 | 55 | 25 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 財務科2 | 1 | 45 | 13 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科1 | 1 | 19 | 8 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科2 | 1 | 42 | 23 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學裝備科 | 1 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 運營部1 | 1 | 30 | 12 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 運營部2 | 1 | 67 | 28 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理1 | 5 | 5 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理2 | 10 | 50 | 12 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理3 | 10 | 44 | 19 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理4 | 12 | 184 | 69 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理5 | 13 | 163 | 60 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科 | 1 | 27 | 6 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 康復科 | 2 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 神經外科 | 1 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 婦產科 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科 | 2 | 31 | 15 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 口腔科1 | 1 | 6 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 口腔科2 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腎病科 | 1 | 19 | 8 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科 | 1 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 護理1 | 1 | 8 | 3 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 護理2 | 2 | 20 | 2 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 審計科 | 1 | 37 | 11 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 辦公室1 | 1 | 27 | 11 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 辦公室2 | 1 | 84 | 33 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 辦公室3 | 1 | 517 | 191 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 疾控科1 | 1 | 10 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 疾控科2 | 1 | 11 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 疾控科3 | 1 | 6 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 計免科1 | 1 | 12 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 計免科2 | 1 | 14 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 結防科1 | 1 | 16 | 5 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 結防科2 | 1 | 16 | 7 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 職衛(wèi)科1 | 1 | 6 | 2 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 職衛(wèi)科2 | 2 | 42 | 16 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 職衛(wèi)科3 | 1 | 15 | 8 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 公衛(wèi)科1 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 公衛(wèi)科2 | 1 | 7 | 1 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 公衛(wèi)科3 | 2 | 16 | 6 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 慢病科 | 1 | 18 | 10 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 健教科1 | 1 | 63 | 26 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 健教科2 | 1 | 30 | 12 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 技管科 | 1 | 20 | 6 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 理化科1 | 1 | 7 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 理化科2 | 2 | 50 | 19 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 微生物科1 | 1 | 26 | 11 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 微生物科2 | 1 | 64 | 27 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 微生物科3 | 1 | 9 | 3 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 財務科 | 2 | 936 | 345 |
| 渝北區(qū)疾控預防控制中心 | 總務科 | 2 | 447 | 174 |
| 渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 | 信息科 | 1 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 1 | 13 | 4 |
| 渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 7 | 2 |
| 渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 2 | 22 | 8 |
| 渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科 | 1 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi)科 | 1 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 1 | 24 | 10 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)技科B超、心電室 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 4 | 2 |
| 渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲科 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 2 | 37 | 12 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 2 | 67 | 23 |
| 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1 | 53 | 15 |
| 渝北區(qū)木耳中心衛(wèi)生院 | 內科 | 2 | 100 | 36 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 口腔科 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 外科 | 2 | 28 | 13 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 內科 | 1 | 19 | 4 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 33 | 6 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 49 | 23 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 信息科 | 1 | 114 | 29 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 97 | 34 |
| 渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 | 口腔科 | 1 | 15 | 8 |
| 渝北區(qū)古路中心衛(wèi)生院 | 財務科 | 1 | 162 | 47 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 345 | 110 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 69 | 24 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 1 | 42 | 16 |
| 渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi) | 1 | 27 | 10 |
| 渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 城市軌道運營與管理專業(yè)教師 | 1 | 18 | 10 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 電梯維修與保養(yǎng)專業(yè)教師 | 1 | 6 | 2 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 機器人應用技術專業(yè)教師 | 1 | 27 | 11 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 工程測量專業(yè)教師 | 1 | 8 | 4 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 學前教育專業(yè)教師 | 1 | 409 | 167 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 美術專業(yè)教師 | 1 | 305 | 112 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 播音與主持專業(yè)教師 | 1 | 101 | 43 |
| 重慶市渝北職業(yè)教育中心 | 教育學專業(yè)教師 | 1 | 167 | 67 |
| 興隆鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 32 | 12 |
| 石船鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 34 | 11 |
| 茨竹鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 34 | 21 |
| 茨竹鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | 96 | 57 |
| 古路鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 144 | 77 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
